Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.04.2024 00:03
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.04.2024 00:06:50
Přehled měření  19.04.2024Všechny závody
Nádrž Tok DatumZásobní prostorOvladatelný retenční prostorNeovladatelný retenční prostor
zaplněnývolnýzaplněnývolnýzaplněnývolný
mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]
 VD Březová  Teplá 18.04.2024 23:00 0,49 93,67 0,03 6,33 0,00 0,00 3,13 100,00 0,00 0,00 1,0 100,00
 VD Fláje  Flájský potok 18.04.2024 23:00 16,71 95,46 0,79 4,54 0,00 0,00 2,35 100,00 0,00 0,00 1,5 100,00
 VD Horka  Libocký potok 18.04.2024 23:00 15,14 91,53 1,40 8,47 0,00 0,00 0,24 100,00 0,00 0,00 2,1 100,00
 VD Chřibská  Chřibská Kamenice 18.04.2024 23:00 0,82 97,69 0,02 2,31 0,00 0,00 0,22 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Janov  Loupnice 18.04.2024 23:00 1,33 100,00 0,00 0,00 0,02 7,28 0,22 92,72 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Jesenice  Odrava 18.04.2024 23:00 44,02 96,59 1,55 3,41 0,00 0,00 5,04 100,00 0,00 0,00 7,4 100,00
 VD Jirkov  Bílina 18.04.2024 23:00 1,80 93,89 0,12 6,11 0,00 0,00 0,49 100,00 0,00 0,00 0,3 100,00
 VD Kadaň  Ohře 18.04.2024 23:00 2,05 96,60 0,07 3,40 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Kamenička  Kamenička 18.04.2024 23:00 0,58 97,74 0,01 2,26 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Křímov  Křímovský potok 18.04.2024 23:00 1,21 96,38 0,05 3,62 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Mariánské Lázně  Úšovický potok 18.04.2024 23:00 0,20 97,35 0,01 2,65 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,0 100,00
 VD Myslivny F-M  Černá 18.04.2024 23:00 0,04 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,07 4,0 99,93
 VD Nechranice  Ohře 18.04.2024 23:00 215,66 92,47 17,55 7,53 0,00 0,00 36,56 100,00 0,00 0,00 15,2 100,00
 VD Podhora  Teplá 18.04.2024 23:00 2,03 99,57 0,01 0,43 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,9 100,00
 VD Přísečnice  Přísečnice 18.04.2024 23:00 44,90 96,21 1,77 3,79 0,00 0,00 0,92 100,00 0,00 0,00 4,3 100,00
 VD Skalka  Ohře 18.04.2024 23:00 8,63 100,00 0,00 0,00 0,51 8,00 5,87 92,00 0,00 0,00 3,6 100,00
 VD Stanovice  Lomnický potok 18.04.2024 23:00 18,31 95,59 0,84 4,41 0,00 0,00 3,42 100,00 0,00 0,00 3,6 100,00
 VD Stráž pod Ralskem  Ploučnice 18.04.2024 23:00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,95 100,00 0,00 0,00 0,4 100,00
 VD Újezd  Bílina 18.04.2024 23:00 3,95 96,20 0,16 3,80 0,00 0,00 2,55 100,00 0,00 0,00 1,7 100,00
 VD Všechlapy  Bouřlivec 18.04.2024 23:00 0,47 97,11 0,01 2,89 0,00 0,00 0,36 100,00 0,00 0,00 0,4 100,00
Schema rozložení jednotlivých prostorů v nádrži:
  Povodí Ohře, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015