Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 25.04.2024 07:58
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 25.04.2024 08:07:30
Přehled měření  25.04.2024Všechny závody
Nádrž Tok DatumHladina vody v nádržiObjemPřítokOdtokSrážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 VD Březová  Teplá 25.04.2024 07:00 424,46 1,55 2,10 2,17 0,80 2,21 2,73 35,10 57,10 87,10 140,00
 VD Fláje  Flájský potok 25.04.2024 07:00 735,01 18,49 0,35 0,08 0,50 1,11 0,35 7,60 15,00 27,00 51,00 Od 1.11.2021 do 31.10.2026 je pro VD Fláje schválená mimořádná manipulace spočívající v organizačním přerozdělení zásobního a retenčního prostoru. Nový zásobní prostor nádrže je snížen ve prospěch retenčního prostoru z 19,5 mil. m3 na 17,5 mil. m3.
 VD Horka  Libocký potok 25.04.2024 07:00 503,32 17,67 0,35 0,30 0,00 0,94 0,56 13,30 27,70 42,00 63,00
 VD Chřibská  Chřibská Kamenice 25.04.2024 07:00 436,67 0,90 0,05 0,06 0,30 1,23 0,07 1,60 5,00 10,00 17,70
 VD Janov  Loupnice 25.04.2024 07:00 490,81 1,40 0,07 0,03 0,00 3,31 0,13 1,00 3,00 9,00 21,00
 VD Jesenice  Odrava 25.04.2024 07:00 438,89 47,22 2,88 1,89 0,10 3,32 3,53 23,00 138,00 Od června 2022 do března 2024 je pro VD Jesenice schválena mimořádná manipulace z důvodu probíhajících oprav na vodním díle. V rámci mimořádné manipulace je snížen zásobní prostor nádrže pro letní a podzimní měsíce.
 VD Jirkov  Bílina 25.04.2024 07:00 446,65 1,90 0,10 0,01 0,00 0,59 0,34 2,96 9,75 19,80 37,50
 VD Kadaň  Ohře 25.04.2024 07:00 285,89 2,55 21,40 19,89 0,00 3,90 30,00 195,00 364,00 529,00 740,00
 VD Kamenička  Kamenička 25.04.2024 07:00 594,92 0,65 0,04 0,10 0,47 0,15 1,50 4,50 11,30 28,00
 VD Křímov  Křímovský potok 25.04.2024 07:00 566,23 1,33 0,04 0,00 0,00 -0,17 0,14 3,58 8,97 15,50 25,40
 VD Mariánské Lázně  Úšovický potok 25.04.2024 07:00 731,69 0,26 0,30 -0,01 0,04 1,42 3,67 6,49 10,80
 VD Myslivny F-M  Černá 25.04.2024 07:00 957,86 0,04 0,29 3,54 9,18 15,10 27,20
 VD Nechranice  Ohře 25.04.2024 07:00 267,61 219,14 20,48 22,23 0,00 3,02 30,70 200,00 373,00 542,00 756,00
 VD Podhora  Teplá 25.04.2024 07:00 691,16 2,14 0,33 0,20 0,74 0,24 4,21 7,73 12,80 21,50
 VD Přísečnice  Přísečnice 25.04.2024 07:00 732,25 47,68 0,10 0,10 0,06 1,01 9,70 24,00 42,00 69,00
 VD Skalka  Ohře 25.04.2024 07:00 441,55 12,53 7,11 3,71 0,40 2,60 6,86 71,40 136,00 196,00 282,00
 VD Stanovice  Lomnický potok 25.04.2024 07:00 511,73 19,94 0,25 0,08 0,00 1,62 0,56 19,00 34,00 55,00 90,00
 VD Stráž pod Ralskem  Ploučnice 25.04.2024 07:00 306,81 0,45 0,24 0,24 0,00 2,17 0,46 4,46 11,10 18,60 30,50
 VD Újezd  Bílina 25.04.2024 07:00 282,50 4,05 0,63 0,76 0,00 1,60 0,86 7,90 24,00 46,00 83,00
 VD Všechlapy  Bouřlivec 25.04.2024 07:00 211,52 0,60 0,41 0,46 0,20 1,27 0,98 4,60 14,20 33,40 87,70
  Povodí Ohře, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015