Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 24.04.2024 02:37
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 24.04.2024 02:46:45
Přehled měření  24.04.2024Všechny závody
Nádrž  Indikace řazení Tok DatumHladina vody v nádržiObjemPřítokOdtokSrážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 VD Březová  Teplá 24.04.2024 02:00 424,40 1,53 1,67 2,95 0,00 1,91 2,73 35,10 57,10 87,10 140,00
 VD Fláje  Flájský potok 24.04.2024 02:00 735,01 18,49 0,38 0,08 0,20 1,46 0,35 7,60 15,00 27,00 51,00 Od 1.11.2021 do 31.10.2026 je pro VD Fláje schválená mimořádná manipulace spočívající v organizačním přerozdělení zásobního a retenčního prostoru. Nový zásobní prostor nádrže je snížen ve prospěch retenčního prostoru z 19,5 mil. m3 na 17,5 mil. m3.
 VD Horka  Libocký potok 24.04.2024 02:00 503,33 17,67 0,44 0,30 0,00 0,86 0,56 13,30 27,70 42,00 63,00
 VD Chřibská  Chřibská Kamenice 24.04.2024 02:00 436,68 0,91 0,05 0,05 0,00 2,87 0,07 1,60 5,00 10,00 17,70
 VD Janov  Loupnice 24.04.2024 02:00 490,76 1,40 0,07 0,03 0,00 5,54 0,13 1,00 3,00 9,00 21,00
 VD Jesenice  Odrava 24.04.2024 02:00 438,87 47,10 3,66 1,90 0,30 0,96 3,53 23,00 138,00 Od června 2022 do března 2024 je pro VD Jesenice schválena mimořádná manipulace z důvodu probíhajících oprav na vodním díle. V rámci mimořádné manipulace je snížen zásobní prostor nádrže pro letní a podzimní měsíce.
 VD Jirkov  Bílina 24.04.2024 02:00 446,59 1,89 0,12 0,14 0,00 3,81 0,34 2,96 9,75 19,80 37,50
 VD Kadaň  Ohře 24.04.2024 02:00 285,90 2,55 23,40 20,03 0,00 5,24 30,00 195,00 364,00 529,00 740,00
 VD Kamenička  Kamenička 24.04.2024 02:00 594,93 0,65 0,04 0,00 2,58 0,15 1,50 4,50 11,30 28,00
 VD Křímov  Křímovský potok 24.04.2024 02:00 566,27 1,34 0,04 0,00 0,00 2,04 0,14 3,58 8,97 15,50 25,40
 VD Mariánské Lázně  Úšovický potok 24.04.2024 02:00 731,69 0,26 0,01 0,00 0,10 0,03 0,04 1,42 3,67 6,49 10,80
 VD Myslivny F-M  Černá 24.04.2024 02:00 957,86 0,04 0,29 3,54 9,18 15,10 27,20
 VD Nechranice  Ohře 24.04.2024 02:00 267,62 219,27 22,61 21,70 0,00 4,65 30,70 200,00 373,00 542,00 756,00
 VD Podhora  Teplá 24.04.2024 02:00 691,18 2,16 0,35 0,34 0,00 1,04 0,24 4,21 7,73 12,80 21,50
 VD Přísečnice  Přísečnice 24.04.2024 02:00 732,26 47,71 1,04 0,10 0,00 -0,41 1,01 9,70 24,00 42,00 69,00
 VD Skalka  Ohře 24.04.2024 02:00 441,42 12,16 10,32 3,83 0,00 1,48 6,86 71,40 136,00 196,00 282,00
 VD Stanovice  Lomnický potok 24.04.2024 02:00 511,73 19,95 0,24 0,08 0,10 1,52 0,56 19,00 34,00 55,00 90,00
 VD Stráž pod Ralskem  Ploučnice 24.04.2024 02:00 306,82 0,46 0,25 0,24 0,00 5,09 0,46 4,46 11,10 18,60 30,50
 VD Újezd  Bílina 24.04.2024 02:00 282,51 4,06 0,86 0,74 0,00 5,11 0,86 7,90 24,00 46,00 83,00
 VD Všechlapy  Bouřlivec 24.04.2024 02:00 211,52 0,60 0,41 0,38 0,00 3,75 0,98 4,60 14,20 33,40 87,70
  Povodí Ohře, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015