Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 29.03.2024 07:36
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 29.03.2024 07:47:11
Přehled měření  29.03.2024Všechny závody
Nádrž Tok DatumZásobní prostorOvladatelný retenční prostorNeovladatelný retenční prostor
zaplněnývolnýzaplněnývolnýzaplněnývolný
mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]
 VD Březová  Teplá 29.03.2024 07:00 0,49 95,29 0,02 4,71 0,00 0,00 3,13 100,00 0,00 0,00 1,0 100,00
 VD Fláje  Flájský potok 29.03.2024 07:00 16,79 95,97 0,71 4,03 0,00 0,00 2,35 100,00 0,00 0,00 1,5 100,00
 VD Horka  Libocký potok 29.03.2024 07:00 15,38 93,00 1,16 7,00 0,00 0,00 0,24 100,00 0,00 0,00 2,1 100,00
 VD Chřibská  Chřibská Kamenice 29.03.2024 07:00 0,81 96,58 0,03 3,42 0,00 0,00 0,22 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Janov  Loupnice 29.03.2024 07:00 1,16 100,00 0,00 0,00 0,12 28,31 0,30 71,69 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Jesenice  Odrava 29.03.2024 07:00 41,62 97,48 1,08 2,52 0,00 0,00 7,91 100,00 0,00 0,00 7,4 100,00
 VD Jirkov  Bílina 29.03.2024 07:00 1,79 93,38 0,13 6,62 0,00 0,00 0,49 100,00 0,00 0,00 0,3 100,00
 VD Kadaň  Ohře 29.03.2024 07:00 2,07 97,60 0,05 2,40 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Kamenička  Kamenička 29.03.2024 07:00 0,59 99,71 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Křímov  Křímovský potok 29.03.2024 07:00 1,26 99,72 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Mariánské Lázně  Úšovický potok 29.03.2024 07:00 0,21 99,28 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,0 100,00
 VD Myslivny F-M  Černá 29.03.2024 07:00 0,04 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,07 4,0 99,93
 VD Nechranice  Ohře 29.03.2024 07:00 217,09 93,08 16,13 6,92 0,00 0,00 36,56 100,00 0,00 0,00 15,2 100,00
 VD Podhora  Teplá 29.03.2024 07:00 2,03 99,43 0,01 0,57 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,9 100,00
 VD Přísečnice  Přísečnice 29.03.2024 07:00 45,85 98,24 0,82 1,76 0,00 0,00 0,92 100,00 0,00 0,00 4,3 100,00
 VD Skalka  Ohře 29.03.2024 07:00 5,40 100,00 0,00 0,00 0,79 8,25 8,81 91,75 0,00 0,00 3,6 100,00
 VD Stanovice  Lomnický potok 29.03.2024 07:00 17,82 100,00 0,00 0,00 0,67 14,04 4,08 85,96 0,00 0,00 3,6 100,00
 VD Stráž pod Ralskem  Ploučnice 29.03.2024 07:00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,95 100,00 0,00 0,00 0,4 100,00
 VD Újezd  Bílina 29.03.2024 07:00 3,42 100,00 0,00 0,00 0,74 22,81 2,49 77,19 0,00 0,00 1,7 100,00
 VD Všechlapy  Bouřlivec 29.03.2024 07:00 0,47 97,40 0,01 2,60 0,00 0,00 0,36 100,00 0,00 0,00 0,4 100,00
Schema rozložení jednotlivých prostorů v nádrži:
  Povodí Ohře, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015