Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 28.03.2024 16:03
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 28.03.2024 16:14:23
Přehled měření  28.03.2024Všechny závody
Nádrž Tok DatumHladina vody v nádržiObjemPřítokOdtokSrážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 VD Březová  Teplá 28.03.2024 15:00 424,45 1,54 1,33 1,98 0,00 8,87 2,73 35,10 57,10 87,10 140,00
 VD Fláje  Flájský potok 28.03.2024 15:00 735,06 18,55 0,62 0,08 2,10 7,54 0,35 7,60 15,00 27,00 51,00 Od 1.11.2021 do 31.10.2026 je pro VD Fláje schválená mimořádná manipulace spočívající v organizačním přerozdělení zásobního a retenčního prostoru. Nový zásobní prostor nádrže je snížen ve prospěch retenčního prostoru z 19,5 mil. m3 na 17,5 mil. m3.
 VD Horka  Libocký potok 28.03.2024 15:00 503,48 17,85 0,25 0,57 1,10 7,40 0,56 13,30 27,70 42,00 63,00
 VD Chřibská  Chřibská Kamenice 28.03.2024 15:00 436,61 0,90 0,08 0,07 4,50 11,21 0,07 1,60 5,00 10,00 17,70
 VD Janov  Loupnice 28.03.2024 15:00 489,66 1,30 0,09 0,06 0,60 11,73 0,13 1,00 3,00 9,00 21,00
 VD Jesenice  Odrava 28.03.2024 15:00 438,31 43,70 2,20 0,63 0,80 8,85 3,53 23,00 138,00 Od června 2022 do března 2024 je pro VD Jesenice schválena mimořádná manipulace z důvodu probíhajících oprav na vodním díle. V rámci mimořádné manipulace je snížen zásobní prostor nádrže pro letní a podzimní měsíce.
 VD Jirkov  Bílina 28.03.2024 15:00 446,52 1,88 0,20 0,15 0,00 9,99 0,34 2,96 9,75 19,80 37,50
 VD Kadaň  Ohře 28.03.2024 15:00 285,92 2,57 23,20 21,63 0,00 12,49 30,00 195,00 364,00 529,00 740,00
 VD Kamenička  Kamenička 28.03.2024 15:00 595,16 0,66 0,05 0,00 9,22 0,15 1,50 4,50 11,30 28,00
 VD Křímov  Křímovský potok 28.03.2024 15:00 566,85 1,40 0,06 0,00 0,00 8,20 0,14 3,58 8,97 15,50 25,40
 VD Mariánské Lázně  Úšovický potok 28.03.2024 15:00 731,68 0,26 0,01 0,00 1,20 5,70 0,04 1,42 3,67 6,49 10,80
 VD Myslivny F-M  Černá 28.03.2024 15:00 957,86 0,04 0,00 0,29 3,54 9,18 15,10 27,20
 VD Nechranice  Ohře 28.03.2024 15:00 267,68 219,97 21,52 28,13 0,00 10,18 30,70 200,00 373,00 542,00 756,00
 VD Podhora  Teplá 28.03.2024 15:00 691,17 2,15 0,13 0,13 0,50 6,61 0,24 4,21 7,73 12,80 21,50
 VD Přísečnice  Přísečnice 28.03.2024 15:00 732,57 48,73 0,33 0,10 0,00 6,12 1,01 9,70 24,00 42,00 69,00
 VD Skalka  Ohře 28.03.2024 15:00 439,39 7,03 6,54 5,75 0,70 8,50 6,86 71,40 136,00 196,00 282,00
 VD Stanovice  Lomnický potok 28.03.2024 15:00 511,90 20,14 0,19 0,08 0,00 8,25 0,56 19,00 34,00 55,00 90,00
 VD Stráž pod Ralskem  Ploučnice 28.03.2024 15:00 306,82 0,46 0,33 0,28 3,70 14,30 0,46 4,46 11,10 18,60 30,50
 VD Újezd  Bílina 28.03.2024 15:00 282,67 4,25 1,04 1,20 0,00 11,62 0,86 7,90 24,00 46,00 83,00
 VD Všechlapy  Bouřlivec 28.03.2024 15:00 211,53 0,60 0,67 0,67 0,80 11,47 0,98 4,60 14,20 33,40 87,70
  Povodí Ohře, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015