Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.04.2024 19:40
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.04.2024 19:48:56
Přehled měření  19.04.2024Všechny závody
Nádrž  Indikace řazení Tok DatumHladina vody v nádržiObjemPřítokOdtokSrážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 VD Březová  Teplá 19.04.2024 19:00 424,40 1,53 0,92 1,07 0,10 4,15 2,73 35,10 57,10 87,10 140,00
 VD Fláje  Flájský potok 19.04.2024 19:00 734,99 18,46 0,23 0,08 0,20 3,01 0,35 7,60 15,00 27,00 51,00 Od 1.11.2021 do 31.10.2026 je pro VD Fláje schválená mimořádná manipulace spočívající v organizačním přerozdělení zásobního a retenčního prostoru. Nový zásobní prostor nádrže je snížen ve prospěch retenčního prostoru z 19,5 mil. m3 na 17,5 mil. m3.
 VD Horka  Libocký potok 19.04.2024 19:00 503,25 17,58 0,19 0,30 0,40 2,68 0,56 13,30 27,70 42,00 63,00
 VD Chřibská  Chřibská Kamenice 19.04.2024 19:00 436,68 0,91 0,04 0,05 0,00 3,88 0,07 1,60 5,00 10,00 17,70
 VD Janov  Loupnice 19.04.2024 19:00 490,56 1,38 0,09 0,03 0,00 6,95 0,13 1,00 3,00 9,00 21,00
 VD Jesenice  Odrava 19.04.2024 19:00 438,74 46,27 0,62 0,60 4,28 3,53 23,00 138,00 Od června 2022 do března 2024 je pro VD Jesenice schválena mimořádná manipulace z důvodu probíhajících oprav na vodním díle. V rámci mimořádné manipulace je snížen zásobní prostor nádrže pro letní a podzimní měsíce.
 VD Jirkov  Bílina 19.04.2024 19:00 446,61 1,89 0,15 0,14 0,40 6,47 0,34 2,96 9,75 19,80 37,50
 VD Kadaň  Ohře 19.04.2024 19:00 285,90 2,55 17,00 16,00 0,00 7,60 30,00 195,00 364,00 529,00 740,00
 VD Kamenička  Kamenička 19.04.2024 19:00 594,93 0,65 0,03 0,70 4,96 0,15 1,50 4,50 11,30 28,00
 VD Křímov  Křímovský potok 19.04.2024 19:00 566,43 1,35 0,04 0,00 0,40 4,45 0,14 3,58 8,97 15,50 25,40
 VD Mariánské Lázně  Úšovický potok 19.04.2024 19:00 731,58 0,25 0,01 0,00 0,80 0,71 0,04 1,42 3,67 6,49 10,80
 VD Myslivny F-M  Černá 19.04.2024 19:00 957,86 0,04 0,29 3,54 9,18 15,10 27,20
 VD Nechranice  Ohře 19.04.2024 19:00 267,53 218,20 15,83 15,94 0,00 5,96 30,70 200,00 373,00 542,00 756,00
 VD Podhora  Teplá 19.04.2024 19:00 691,17 2,15 0,05 0,13 0,70 1,77 0,24 4,21 7,73 12,80 21,50
 VD Přísečnice  Přísečnice 19.04.2024 19:00 732,27 47,72 0,22 0,10 0,20 2,78 1,01 9,70 24,00 42,00 69,00
 VD Skalka  Ohře 19.04.2024 19:00 440,70 10,16 4,92 3,71 0,00 3,65 6,86 71,40 136,00 196,00 282,00
 VD Stanovice  Lomnický potok 19.04.2024 19:00 511,73 19,95 0,12 0,09 0,10 3,57 0,56 19,00 34,00 55,00 90,00
 VD Stráž pod Ralskem  Ploučnice 19.04.2024 19:00 306,81 0,45 0,22 0,23 0,00 6,58 0,46 4,46 11,10 18,60 30,50
 VD Újezd  Bílina 19.04.2024 19:00 282,48 4,03 0,66 0,72 0,10 6,76 0,86 7,90 24,00 46,00 83,00
 VD Všechlapy  Bouřlivec 19.04.2024 19:00 211,54 0,60 0,49 0,58 0,00 6,42 0,98 4,60 14,20 33,40 87,70
  Povodí Ohře, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015