Wasserstände und Abflüsse  |  Talsperren  |  Niederschläge  |  Wasser Qualität Letzte Revision der Site 24.04.2024 21:32:34
             
Wasserstände und Abflüsse VORSICHT: Alle Daten ohne Überprüfung 24.04.2024 21:37:51
 Station  Jez Terezín horní hladina  Fluss  Ohře
Hochwasser
1 Fluthavariestufe  1 Fluthavariestufe  [m n.m.]
2 Fluthavariestufe  2 Fluthavariestufe  [m n.m.]
3 Fluthavariestufe  3 Fluthavariestufe  [m n.m.]
Extremhochwasser  3 Fluthavariestufe  (!Extremhochwasser) (Q50)[m n.m.]
Bemerkung
niedrigen Flussraten
niedrigen Flussraten Q355: [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
 Historische Hochwasser (3 höchsten für einen Zeitraum von Beobachtung aufgenommen)
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
Graf
  H [m n.m.]
Q [m3.s-1]
QN
24.04.2024 21:20 147,73
24.04.2024 21:10 147,73
24.04.2024 21:00 147,73
24.04.2024 20:00 147,74
24.04.2024 19:00 147,73
24.04.2024 18:00 147,73
24.04.2024 17:00 147,73
24.04.2024 16:00 147,73
24.04.2024 15:00 147,73
24.04.2024 14:00 147,73
24.04.2024 13:00 147,74
24.04.2024 12:00 147,74
24.04.2024 11:00 147,73
24.04.2024 10:00 147,74
24.04.2024 09:00 147,74
24.04.2024 08:00 147,74
24.04.2024 07:00 147,74
24.04.2024 06:00 147,75
24.04.2024 05:00 147,75
24.04.2024 04:00 147,74
24.04.2024 03:00 147,74
24.04.2024 02:00 147,75
24.04.2024 01:00 147,75
24.04.2024 00:00 147,74
23.04.2024 23:00 147,75
23.04.2024 22:00 147,75
23.04.2024 07:00 147,73
22.04.2024 07:00 147,74
21.04.2024 07:00 147,74
20.04.2024 07:00 147,74
19.04.2024 07:00 147,74
18.04.2024 07:00 147,74
H — Wasserstand
Q — Abfluss
QNQN
 
  Povodí Ohře, státní podnik © 2024 System arbeited auch mit datei   Tsechische Hydrometeorologische Institut © 2024 Anwendung entwickelt von   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015