Wasserstände und Abflüsse  |  Talsperren  |  Niederschläge  |  Wasser Qualität Letzte Revision der Site 03.05.2024 09:30:16
             
Wasserstände und Abflüsse VORSICHT: Alle Daten ohne Überprüfung 03.05.2024 09:34:19
 Station  LG Jez Jiřetín - odtok  Fluss  Bílina
Hochwasser
1 Fluthavariestufe  1 Fluthavariestufe  [cm]
2 Fluthavariestufe  2 Fluthavariestufe  [cm]
3 Fluthavariestufe  3 Fluthavariestufe  [cm]
Extremhochwasser  3 Fluthavariestufe  (!Extremhochwasser) (Q50)[cm]
BemerkungSPA jsou stanovena pouze na průtoky. I. SPA -> 8 m3/s; II. SPA -> 23 m3/s, III. SPA -> 40 m3/s. Měření probíhá na základě Dopplerova jevu pomocí měření rychlostního pole průtočného profilu.
niedrigen Flussraten
niedrigen Flussraten Q355:0,150 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
 Historische Hochwasser (3 höchsten für einen Zeitraum von Beobachtung aufgenommen)
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
03.05.2024 09:20 0,591
03.05.2024 09:10 0,580
03.05.2024 09:00 0,591
03.05.2024 08:00 0,407
03.05.2024 07:00 0,859
03.05.2024 06:00 1,265
03.05.2024 05:00 1,007
03.05.2024 04:00 0,752
03.05.2024 03:00 0,269
03.05.2024 02:00 0,066
03.05.2024 01:00 0,235
03.05.2024 00:00 0,592
02.05.2024 23:00 0,037
02.05.2024 22:00 0,165
02.05.2024 21:00 0,096
02.05.2024 20:00 0,317
02.05.2024 19:00 0,357
02.05.2024 18:00 0,421
02.05.2024 17:00 0,629
02.05.2024 16:00 0,392
02.05.2024 15:00 0,592
02.05.2024 14:00 0,528
02.05.2024 13:00 0,624
02.05.2024 12:00 0,607
02.05.2024 11:00 0,208
02.05.2024 10:00 0,583
02.05.2024 07:00 0,089
01.05.2024 07:00 0,281
30.04.2024 07:00 0,124
29.04.2024 07:00 0,440
28.04.2024 07:00 0,716
27.04.2024 07:00 0,365
H — Wasserstand
Q — Abfluss
QNQN
 
  Povodí Ohře, státní podnik © 2024 System arbeited auch mit datei   Tsechische Hydrometeorologische Institut © 2024 Anwendung entwickelt von   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015