Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 23.11.2024 08:27
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 23.11.2024 08:31:18
Přehled měření  23.11.2024Všechny závody
Nádrž Tok  Indikace řazeníDatumHladina vody v nádržiObjemPřítokOdtokSrážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 VD Mariánské Lázně  Úšovický potok 23.11.2024 08:00 729,89 0,18 0,01 0,00 0,60 -3,18 0,04 1,42 3,67 6,49 10,80
 VD Podhora  Teplá 23.11.2024 08:00 691,12 2,11 0,10 0,13 0,50 -2,12 0,24 4,21 7,73 12,80 21,50
 VD Březová  Teplá 23.11.2024 08:00 424,43 1,54 1,09 0,71 0,70 -0,40 2,73 35,10 57,10 87,10 140,00
 VD Přísečnice  Přísečnice 23.11.2024 08:00 730,49 42,06 0,28 0,11 1,70 -3,18 1,01 9,70 24,00 42,00 69,00
 VD Stráž pod Ralskem  Ploučnice 23.11.2024 08:00 306,68 0,41 0,31 0,12 3,40 -6,68 0,46 4,46 11,10 18,60 30,50
 VD Kadaň  Ohře 23.11.2024 08:00 285,98 2,61 26,70 23,48 0,10 2,05 30,00 195,00 364,00 529,00 740,00
 VD Skalka  Ohře 23.11.2024 08:00 438,36 4,80 6,46 7,33 0,00 -3,03 6,86 71,40 136,00 196,00 282,00
 VD Nechranice  Ohře 23.11.2024 08:00 265,42 193,63 27,48 30,00 0,00 2,12 30,70 200,00 373,00 542,00 756,00
 VD Jesenice  Odrava 23.11.2024 08:00 438,33 43,81 2,49 3,17 0,00 -0,50 3,53 23,00 138,00 Od června 2022 do března 2024 je pro VD Jesenice schválena mimořádná manipulace z důvodu probíhajících oprav na vodním díle. V rámci mimořádné manipulace je snížen zásobní prostor nádrže pro letní a podzimní měsíce.
 VD Janov  Loupnice 23.11.2024 08:00 488,76 1,22 0,04 0,06 0,80 0,23 0,13 1,00 3,00 9,00 21,00
 VD Stanovice  Lomnický potok 23.11.2024 08:00 510,60 18,72 0,10 0,09 0,10 -2,19 0,56 19,00 34,00 55,00 90,00
 VD Horka  Libocký potok 23.11.2024 08:00 500,36 14,48 0,11 0,30 0,00 -4,33 0,56 13,30 27,70 42,00 63,00
 VD Křímov  Křímovský potok 23.11.2024 08:00 563,34 1,05 0,02 0,00 1,50 -2,96 0,14 3,58 8,97 15,50 25,40
 VD Kamenička  Kamenička 23.11.2024 08:00 592,92 0,55 0,02 2,20 -2,71 0,15 1,50 4,50 11,30 28,00
 VD Chřibská  Chřibská Kamenice 23.11.2024 08:00 435,29 0,75 0,05 0,01 6,40 -4,18 0,07 1,60 5,00 10,00 17,70
 VD Fláje  Flájský potok 23.11.2024 08:00 732,97 16,00 0,32 0,10 3,60 -3,20 0,35 7,60 15,00 27,00 51,00 Od 1.11.2021 do 31.10.2026 je pro VD Fláje schválená mimořádná manipulace spočívající v organizačním přerozdělení zásobního a retenčního prostoru. Nový zásobní prostor nádrže je snížen ve prospěch retenčního prostoru z 19,5 mil. m3 na 17,5 mil. m3.
 VD Myslivny F-M  Černá 23.11.2024 08:00 957,87 0,04 0,29 3,54 9,18 15,10 27,20
 VD Všechlapy  Bouřlivec 23.11.2024 08:00 211,48 0,59 0,28 0,01 0,90 0,77 0,98 4,60 14,20 33,40 87,70
 VD Újezd  Bílina 23.11.2024 08:00 280,22 1,75 0,66 0,57 0,10 0,24 0,86 7,90 24,00 46,00 83,00
 VD Jirkov  Bílina 23.11.2024 08:00 444,95 1,69 0,10 0,15 0,80 -0,63 0,34 2,96 9,75 19,80 37,50
  Povodí Ohře, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015