Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 13.05.2025 17:35:08
             
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 13.05.2025 17:35:16
 Stanice  Jez Terezín horní hladina  Tok  Ohře
Povodně
1. stupeň povodňové aktivity  1. stupeň povodňové aktivity  [m n.m.]
2. stupeň povodňové aktivity  2. stupeň povodňové aktivity  [m n.m.]
3. stupeň povodňové aktivity  3. stupeň povodňové aktivity  [m n.m.]
extrémní povodeň  3. stupeň povodňové aktivity  (!extrémní povodeň) (Q50)[m n.m.]
Poznámka
nízké průtoky
nízké průtoky Q355: [m3.s-1]
N-leté průtoky [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
 Historické povodně (3 nejvyšší zaznamenané po dobu pozorování)
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
Graf
  H [m n.m.]
Q [m3.s-1]
QN
13.05.2025 17:20 147,74
13.05.2025 17:10 147,75
13.05.2025 17:00 147,75
13.05.2025 16:00 147,76
13.05.2025 15:00 147,77
13.05.2025 14:00 147,78
13.05.2025 13:00 147,77
13.05.2025 12:00 147,76
13.05.2025 11:00 147,75
13.05.2025 10:00 147,76
13.05.2025 09:00 147,75
13.05.2025 08:00 147,75
13.05.2025 07:00 147,75
13.05.2025 06:00 147,76
13.05.2025 05:00 147,77
13.05.2025 04:00 147,77
13.05.2025 03:00 147,75
13.05.2025 02:00 147,75
13.05.2025 01:00 147,75
13.05.2025 00:00 147,74
12.05.2025 23:00 147,74
12.05.2025 22:00 147,74
12.05.2025 21:00 147,75
12.05.2025 20:00 147,75
12.05.2025 19:00 147,75
12.05.2025 18:00 147,75
12.05.2025 07:00 147,75
11.05.2025 07:00 147,75
10.05.2025 07:00 147,75
09.05.2025 07:00 147,75
08.05.2025 07:00 147,75
07.05.2025 07:00 147,75
H — Vodní stav
Q — Průtok
QNN-leté průtoky
 
  Povodí Ohře, státní podnik © 2025 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2025 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020