Wasserstände und Abflüsse  |  Talsperren  |  Niederschläge  |  Wasser Qualität Letzte Revision der Site 15.01.2025 13:48:00
             
Wasserstände und Abflüsse VORSICHT: Alle Daten ohne Überprüfung 15.01.2025 13:48:41
 Station  LG Podhora  Fluss  Teplá
Hochwasser
1 Fluthavariestufe  1 Fluthavariestufe  75[cm]
2 Fluthavariestufe  2 Fluthavariestufe  108[cm]
3 Fluthavariestufe  3 Fluthavariestufe  134[cm]
Extremhochwasser  3 Fluthavariestufe  (!Extremhochwasser) (Q50)211[cm]
Bemerkung
niedrigen Flussraten
niedrigen Flussraten Q355:0,023 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
4,2105,4307,73010,0012,8017,3021,50
 Historische Hochwasser (3 höchsten für einen Zeitraum von Beobachtung aufgenommen)
28.05.200611,10 [m3.s-1] N ~ 5-10
14.01.201110,00 [m3.s-1] N ~5
19.03.20055,250 [m3.s-1] N ~1
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
15.01.2025 13:30 36 0,171
15.01.2025 13:20 36 0,169
15.01.2025 13:10 36 0,170
15.01.2025 13:00 36 0,170
15.01.2025 12:00 36 0,170
15.01.2025 11:00 36 0,169
15.01.2025 10:00 36 0,170
15.01.2025 09:00 36 0,170
15.01.2025 08:00 36 0,169
15.01.2025 07:00 36 0,168
15.01.2025 06:00 36 0,168
15.01.2025 05:00 36 0,169
15.01.2025 04:00 36 0,169
15.01.2025 03:00 36 0,171
15.01.2025 02:00 36 0,168
15.01.2025 01:00 36 0,169
15.01.2025 00:00 36 0,169
14.01.2025 23:00 36 0,170
14.01.2025 22:00 36 0,168
14.01.2025 21:00 36 0,169
14.01.2025 20:00 36 0,170
14.01.2025 19:00 36 0,169
14.01.2025 18:00 36 0,169
14.01.2025 17:00 36 0,169
14.01.2025 16:00 36 0,170
14.01.2025 15:00 36 0,174
14.01.2025 14:00 36 0,170
14.01.2025 07:00 39 0,237
13.01.2025 07:00 42 0,324
12.01.2025 07:00 43 0,324
11.01.2025 07:00 45 0,429
10.01.2025 07:00 47 0,511
09.01.2025 07:00 42 0,324
H — Wasserstand
Q — Abfluss
QNQN
 
  Povodí Ohře, státní podnik © 2025 System arbeited auch mit datei   Tsechische Hydrometeorologische Institut © 2025 Anwendung entwickelt von   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015