Wasserstände und Abflüsse  |  Talsperren  |  Niederschläge  |  Wasser Qualität Letzte Revision der Site 03.07.2025 07:54:16
             
Wasserstände und Abflüsse VORSICHT: Alle Daten ohne Überprüfung 03.07.2025 07:56:18
 Station  LG Jez Jiřetín - odtok  Fluss  Bílina
Hochwasser
1 Fluthavariestufe  1 Fluthavariestufe  [cm]
2 Fluthavariestufe  2 Fluthavariestufe  [cm]
3 Fluthavariestufe  3 Fluthavariestufe  [cm]
Extremhochwasser  3 Fluthavariestufe  (!Extremhochwasser) (Q50)[cm]
BemerkungSPA jsou stanovena pouze na průtoky. I. SPA -> 8 m3/s; II. SPA -> 23 m3/s, III. SPA -> 40 m3/s. Měření probíhá na základě Dopplerova jevu pomocí měření rychlostního pole průtočného profilu.
niedrigen Flussraten
niedrigen Flussraten Q355:0,150 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
 Historische Hochwasser (3 höchsten für einen Zeitraum von Beobachtung aufgenommen)
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
03.07.2025 07:40 0,407
03.07.2025 07:30 0,365
03.07.2025 07:20 0,363
03.07.2025 07:10 0,501
03.07.2025 07:00 0,591
03.07.2025 06:00 0,287
03.07.2025 05:00 0,798
03.07.2025 04:00 0,754
03.07.2025 03:00 -0,406
03.07.2025 02:00 -0,302
03.07.2025 01:00 -0,130
03.07.2025 00:00 -0,490
02.07.2025 23:00 -0,504
02.07.2025 22:00 0,069
02.07.2025 21:00 0,446
02.07.2025 20:00 0,078
02.07.2025 19:00 -0,029
02.07.2025 18:00 0,507
02.07.2025 17:00 0,607
02.07.2025 16:00 0,539
02.07.2025 15:00 1,175
02.07.2025 14:00 0,731
02.07.2025 13:00 0,894
02.07.2025 12:00 0,824
02.07.2025 11:00 0,403
02.07.2025 10:00 0,147
02.07.2025 09:00 -0,160
02.07.2025 08:00 0,066
02.07.2025 07:00 0,369
01.07.2025 07:00 0,311
30.06.2025 07:00 -0,140
29.06.2025 07:00 0,432
28.06.2025 07:00 0,191
27.06.2025 07:00 0,145
H — Wasserstand
Q — Abfluss
QNQN
 
  Povodí Ohře, státní podnik © 2025 System arbeited auch mit datei   Tsechische Hydrometeorologische Institut © 2025 Anwendung entwickelt von   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020