Wasserstände und Abflüsse  |  Talsperren  |  Niederschläge  |  Wasser Qualität Letzte Revision der Site 13.05.2025 19:30:07
             
Wasserstände und Abflüsse VORSICHT: Alle Daten ohne Überprüfung 13.05.2025 19:35:37
 Station  Jez Terezín dolní hladina  Fluss  Ohře
Hochwasser
1 Fluthavariestufe  1 Fluthavariestufe  [m n.m.]
2 Fluthavariestufe  2 Fluthavariestufe  [m n.m.]
3 Fluthavariestufe  3 Fluthavariestufe  [m n.m.]
Extremhochwasser  3 Fluthavariestufe  (!Extremhochwasser) (Q50)[m n.m.]
Bemerkung
niedrigen Flussraten
niedrigen Flussraten Q355: [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
 Historische Hochwasser (3 höchsten für einen Zeitraum von Beobachtung aufgenommen)
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
Graf
  H [m n.m.]
Q [m3.s-1]
QN
13.05.2025 19:10 144,71
13.05.2025 19:00 144,71
13.05.2025 18:00 144,71
13.05.2025 17:00 144,73
13.05.2025 16:00 144,75
13.05.2025 15:00 144,74
13.05.2025 14:00 144,75
13.05.2025 13:00 144,71
13.05.2025 12:00 144,70
13.05.2025 11:00 144,70
13.05.2025 10:00 144,70
13.05.2025 09:00 144,72
13.05.2025 08:00 144,73
13.05.2025 07:00 144,73
13.05.2025 06:00 144,74
13.05.2025 05:00 144,75
13.05.2025 04:00 144,75
13.05.2025 03:00 144,73
13.05.2025 02:00 144,72
13.05.2025 01:00 144,71
13.05.2025 00:00 144,71
12.05.2025 23:00 144,70
12.05.2025 22:00 144,70
12.05.2025 21:00 144,71
12.05.2025 20:00 144,72
12.05.2025 07:00 144,73
11.05.2025 07:00 144,73
10.05.2025 07:00 144,73
09.05.2025 07:00 144,73
08.05.2025 07:00 144,72
07.05.2025 07:00 144,72
H — Wasserstand
Q — Abfluss
QNQN
 
  Povodí Ohře, státní podnik © 2025 System arbeited auch mit datei   Tsechische Hydrometeorologische Institut © 2025 Anwendung entwickelt von   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020