Wasserstände und Abflüsse  |  Talsperren  |  Niederschläge  |  Wasser Qualität Letzte Revision der Site 13.05.2025 21:35:07
             
Wasserstände und Abflüsse VORSICHT: Alle Daten ohne Überprüfung 13.05.2025 21:39:52
Jede Verzögerung Daten CHMI Stationen durch die Verzögerung des Datentransfers zwischen CHMI und der Becken verursacht wurden, aktuelle Daten sind am www.chmi.cz
Alle Unternehmen Závod Karlovy Vary Závod Chomutov Závod Terezín
Zusammenfassung der Messungen  13.05.2025Alle Unternehmen
Station  Indikace řazení Fluss Graf Letzter gemessener
Qa
Q355
Bemerkung
WasserstandAbfluss
[cm] ([Uhr])[m3.s-1] ([Uhr])[m3.s-1][m3.s-1]
 LG Žatec  Ohře 21 ( 21:20 ) 10,12 ( 21:20 ) 32,30 4,800
 LG Zákupy  Svitávka 50 ( 21:20 ) 0,711 ( 21:20 ) 1,000 0,285
 LG Zahrádky  Robečský p. (Mlýnský) 45 ( 21:20 ) 0,321 ( 21:20 ) 1,200 0,240
 LG Všechlapy - odtok  Bouřlivec 39 ( 21:20 ) 0,251 ( 21:20 ) 0,978 0,156
 LG Vilémov  Liboc 25 ( 21:20 ) 0,182 ( 21:20 ) 0,160
 LG Vědlice  Úštěcký potok 19 ( 21:20 ) 0,144 ( 21:20 ) 0,330 0,078
 LG Varnsdorf  Mandava - HVT č.14 7 ( 21:20 ) 0,107 ( 21:20 ) 1,090 0,139
 LG Újezd  Bílina 20 ( 21:20 ) 0,473 ( 21:20 ) 0,860 0,090
 LG Trmice  Bílina 91 ( 21:20 ) 1,727 ( 21:20 ) 7,240 2,480
 LG Teplička  Teplá 30 ( 21:20 ) 0,639 ( 21:20 ) 2,470 0,220
 LG Svatava  Svatava-HVT č. 220 24 ( 21:20 ) 1,214 ( 21:20 ) 4,510 0,952
 LG Stráž pod Ralskem - město  Ploučnice 37 ( 21:20 ) 0,459 ( 21:20 ) 1,000 0,340
 LG Stranná  Ohře 17 ( 21:20 ) 9,044 ( 21:20 ) 30,70 4,600
 LG Stará Role  Rolava 28 ( 21:20 ) 0,540 ( 21:20 ) 2,500 0,540
 LG Stanovice  Lomnický potok 16 ( 21:20 ) 0,083 ( 21:20 ) 0,560 0,050
 LG Srbská Kamenice  Kamenice 1,080 0,390
 LG Přísečnice  Přísečnický potok 10 ( 21:20 ) 0,101 ( 21:20 ) 1,010 0,113
 LG Podhora  Teplá 21 ( 21:20 ) 0,031 ( 21:20 ) 0,236 0,023
 LG Pertoltice  Panenský potok 20 ( 21:20 ) 0,567 ( 21:20 ) 1,080 0,310
 LG Ostrov nad Ohří  Bystřice 30 ( 21:20 ) 0,562 ( 21:20 ) 2,060 0,230
 LG Nové Hamry I.  Rolava 14 ( 21:20 ) 0,329 ( 21:20 ) 1,280 0,350
 LG Mimoň  Ploučnice 26 ( 21:20 ) 1,270 ( 21:20 ) 2,300 0,810
 LG Louny  Ohře 167 ( 21:20 ) 8,640 ( 21:20 ) 37,30 11,10
 LG Kryry  Blšanka 22 ( 21:20 ) 0,149 ( 21:20 ) 0,553 0,064
 LG Kraslice  Svatava-HVT č. 220 10 ( 21:20 ) 0,431 ( 21:20 ) 2,150 0,270
 LG Klášterec nad Ohří  Ohře 69 ( 21:20 ) 7,000 ( 21:20 ) 29,00 4,400
 LG Jirkov - odtok  Bílina 22 ( 21:20 ) 0,157 ( 21:20 ) 0,336 0,035
 LG Jez Jiřetín - odtok  Bílina -0,113 ( 21:20 ) 1,438 0,150 SPA jsou stanovena pouze na průtoky. I. SPA -> 8 m3/s; II. SPA -> 23 m3/s, III. SPA -> 40 m3/s. Měření probíhá na základě Dopplerova jevu pomocí měření rychlostního pole průtočného profilu.
 LG Jesenice  Odrava-HVT č. 37 42 ( 21:20 ) 0,740 ( 21:20 ) 2,840 0,550 Hodnota průtoku není relevantní. Na nápravě se intenzivně pracuje.
 LG Jánský most  Teplá 6 ( 21:20 ) 0,619 ( 21:20 ) 3,160 0,369
 LG Janov - odtok  Loupnice 8 ( 21:20 ) 0,043 ( 21:20 ) 0,130 0,014
 LG III. Mlýn  Chomutovka 19 ( 21:20 ) 0,115 ( 21:20 ) 0,540 0,050
 LG Horka  Libocký potok 21 ( 21:20 ) 0,124 ( 21:20 ) 0,559 0,087
 LG Hačka - pod odlehčením  Hačka 10 ( 21:20 ) 0,000 ( 21:20 ) 0,010
 LG Drahovice  Ohře 39 ( 21:20 ) 6,198 ( 21:20 ) 25,20 6,220
 LG Citice  Ohře 60 ( 21:20 ) 3,145 ( 21:20 ) 14,40 3,410
 LG Chřibská - odtok  Chřibská Kamenice 12 ( 21:20 ) 0,022 ( 21:20 ) 0,074 0,019
 LG Chomutov (MÚ)  Chomutovka 5 ( 21:20 ) 0,197 ( 21:20 ) 0,670 0,070
 LG Cheb  Ohře 36 ( 21:20 ) 1,261 ( 21:20 ) 6,860 0,950
 LG Český Jiřetín  Flájský potok-HVT č. 152, 153, 163 39 ( 21:20 ) 0,113 ( 21:20 ) 0,462 0,088
 LG Česká Lípa  Ploučnice 16 ( 21:20 ) 2,261 ( 21:20 ) 4,900 1,890
 LG Brozany  Ohře 51 ( 21:20 ) 5,942 ( 21:20 ) 37,90 5,300
 LG Březová  Teplá 100 ( 21:20 ) 0,402 ( 21:20 ) 2,730 0,230
 LG Bílý Potok - Záluží  Bílý potok 22 ( 21:20 ) 0,073 ( 21:20 ) 0,280 0,040
 LG Bílina (ČD)  Bílina 61 ( 21:20 ) 1,155 ( 21:20 ) 3,300 1,580
 LG Benešov nad Ploučnicí  Ploučnice 86 ( 21:20 ) 4,206 ( 21:20 ) 7,979 2,850
 Jez Terezín horní hladina  Ohře 147,75 * ( 21:20 )
 Jez Terezín dolní hladina  Ohře 144,70 * ( 21:20 )
* [m.ü. M.]
QaAbfluss
Q355durchschnittlichen täglichen Durchflussmenge erreicht oder 355 Tagen im Jahr überschritten
  Povodí Ohře, státní podnik © 2025 System arbeited auch mit datei   Tsechische Hydrometeorologische Institut © 2025 Anwendung entwickelt von   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020