Wasserstände und Abflüsse  |  Talsperren  |  Niederschläge  |  Wasser Qualität Letzte Revision der Site 10.05.2025 08:52:45
             
Wasserstände und Abflüsse VORSICHT: Alle Daten ohne Überprüfung 10.05.2025 09:01:22
Jede Verzögerung Daten CHMI Stationen durch die Verzögerung des Datentransfers zwischen CHMI und der Becken verursacht wurden, aktuelle Daten sind am www.chmi.cz
Alle Unternehmen Závod Karlovy Vary Závod Chomutov Závod Terezín
Zusammenfassung der Messungen  10.05.2025Alle Unternehmen
Station Fluss Graf Letzter gemessener
Qa
Q355
Bemerkung
WasserstandAbfluss
[cm] ([Uhr])[m3.s-1] ([Uhr])[m3.s-1][m3.s-1]
 Jez Terezín dolní hladina  Ohře 144,73 * ( 08:40 )
 Jez Terezín horní hladina  Ohře 147,75 * ( 08:40 )
 LG Benešov nad Ploučnicí  Ploučnice 85 ( 08:40 ) 3,888 ( 08:40 ) 7,979 2,850
 LG Bílina (ČD)  Bílina 61 ( 08:30 ) 1,159 ( 08:30 ) 3,300 1,580
 LG Bílý Potok - Záluží  Bílý potok 21 ( 08:40 ) 0,062 ( 08:40 ) 0,280 0,040
 LG Březová  Teplá 102 ( 08:40 ) 0,536 ( 08:40 ) 2,730 0,230
 LG Brozany  Ohře 53 ( 08:40 ) 6,801 ( 08:40 ) 37,90 5,300
 LG Česká Lípa  Ploučnice 17 ( 08:40 ) 2,307 ( 08:40 ) 4,900 1,890
 LG Český Jiřetín  Flájský potok-HVT č. 152, 153, 163 40 ( 08:40 ) 0,121 ( 08:40 ) 0,462 0,088
 LG Cheb  Ohře 36 ( 08:40 ) 1,261 ( 08:40 ) 6,860 0,950
 LG Chomutov (MÚ)  Chomutovka 6 ( 08:40 ) 0,212 ( 08:40 ) 0,670 0,070
 LG Chřibská - odtok  Chřibská Kamenice 12 ( 08:40 ) 0,022 ( 08:40 ) 0,074 0,019
 LG Citice  Ohře 60 ( 08:40 ) 3,243 ( 08:40 ) 14,40 3,410
 LG Drahovice  Ohře 41 ( 08:40 ) 6,794 ( 08:40 ) 25,20 6,220
 LG Hačka - pod odlehčením  Hačka 10 ( 08:40 ) 0,002 ( 08:40 ) 0,010
 LG Horka  Libocký potok 21 ( 08:40 ) 0,122 ( 08:40 ) 0,559 0,087
 LG III. Mlýn  Chomutovka 20 ( 08:40 ) 0,143 ( 08:40 ) 0,540 0,050
 LG Janov - odtok  Loupnice 8 ( 08:40 ) 0,044 ( 08:40 ) 0,130 0,014
 LG Jánský most  Teplá 7 ( 08:40 ) 0,810 ( 08:40 ) 3,160 0,369
 LG Jesenice  Odrava-HVT č. 37 41 ( 08:40 ) 0,676 ( 08:40 ) 2,840 0,550 Hodnota průtoku není relevantní. Na nápravě se intenzivně pracuje.
 LG Jez Jiřetín - odtok  Bílina 0,156 ( 08:40 ) 1,438 0,150 SPA jsou stanovena pouze na průtoky. I. SPA -> 8 m3/s; II. SPA -> 23 m3/s, III. SPA -> 40 m3/s. Měření probíhá na základě Dopplerova jevu pomocí měření rychlostního pole průtočného profilu.
 LG Jirkov - odtok  Bílina 22 ( 08:40 ) 0,153 ( 08:40 ) 0,336 0,035
 LG Klášterec nad Ohří  Ohře 72 ( 08:40 ) 9,000 ( 08:40 ) 29,00 4,400
 LG Kraslice  Svatava-HVT č. 220 11 ( 08:40 ) 0,481 ( 08:40 ) 2,150 0,270
 LG Kryry  Blšanka 22 ( 08:40 ) 0,149 ( 08:40 ) 0,553 0,064
 LG Louny  Ohře 169 ( 08:40 ) 9,320 ( 08:40 ) 37,30 11,10
 LG Mimoň  Ploučnice 26 ( 08:40 ) 1,430 ( 08:40 ) 2,300 0,810
 LG Nové Hamry I.  Rolava 15 ( 08:40 ) 0,373 ( 08:40 ) 1,280 0,350
 LG Ostrov nad Ohří  Bystřice 31 ( 08:40 ) 0,598 ( 08:40 ) 2,060 0,230
 LG Pertoltice  Panenský potok 19 ( 08:40 ) 0,548 ( 08:40 ) 1,080 0,310
 LG Podhora  Teplá 20 ( 08:40 ) 0,029 ( 08:40 ) 0,236 0,023
 LG Přísečnice  Přísečnický potok 10 ( 08:40 ) 0,103 ( 08:40 ) 1,010 0,113
 LG Srbská Kamenice  Kamenice 1,080 0,390
 LG Stanovice  Lomnický potok 16 ( 08:40 ) 0,083 ( 08:40 ) 0,560 0,050
 LG Stará Role  Rolava 28 ( 08:40 ) 0,544 ( 08:40 ) 2,500 0,540
 LG Stranná  Ohře 17 ( 08:40 ) 8,937 ( 08:40 ) 30,70 4,600
 LG Stráž pod Ralskem - město  Ploučnice 37 ( 08:40 ) 0,475 ( 08:40 ) 1,000 0,340
 LG Svatava  Svatava-HVT č. 220 24 ( 08:40 ) 1,236 ( 08:40 ) 4,510 0,952
 LG Teplička  Teplá 30 ( 08:40 ) 0,639 ( 08:40 ) 2,470 0,220
 LG Trmice  Bílina 94 ( 08:40 ) 2,043 ( 08:40 ) 7,240 2,480
 LG Újezd  Bílina 19 ( 08:40 ) 0,451 ( 08:40 ) 0,860 0,090
 LG Varnsdorf  Mandava - HVT č.14 8 ( 08:40 ) 0,127 ( 08:40 ) 1,090 0,139
 LG Vědlice  Úštěcký potok 17 ( 08:40 ) 0,111 ( 08:40 ) 0,330 0,078
 LG Vilémov  Liboc 25 ( 08:40 ) 0,215 ( 08:40 ) 0,160
 LG Všechlapy - odtok  Bouřlivec 34 ( 08:40 ) 0,147 ( 08:40 ) 0,978 0,156
 LG Zahrádky  Robečský p. (Mlýnský) 46 ( 08:40 ) 0,336 ( 08:40 ) 1,200 0,240
 LG Zákupy  Svitávka 50 ( 08:40 ) 0,724 ( 08:40 ) 1,000 0,285
 LG Žatec  Ohře 20 ( 08:40 ) 9,749 ( 08:40 ) 32,30 4,800
* [m.ü. M.]
QaAbfluss
Q355durchschnittlichen täglichen Durchflussmenge erreicht oder 355 Tagen im Jahr überschritten
  Povodí Ohře, státní podnik © 2025 System arbeited auch mit datei   Tsechische Hydrometeorologische Institut © 2025 Anwendung entwickelt von   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020