Wasserstände und Abflüsse  |  Talsperren  |  Niederschläge  |  Wasser Qualität Letzte Revision der Site 10.05.2025 09:54:49
             
Wasserstände und Abflüsse VORSICHT: Alle Daten ohne Überprüfung 10.05.2025 10:02:46
 Station  LG Klášterec nad Ohří  Fluss  Ohře
Hochwasser
1 Fluthavariestufe  1 Fluthavariestufe  [cm]
2 Fluthavariestufe  2 Fluthavariestufe  [cm]
3 Fluthavariestufe  3 Fluthavariestufe  [cm]
Extremhochwasser  3 Fluthavariestufe  (!Extremhochwasser) (Q50)[cm]
Bemerkung
niedrigen Flussraten
niedrigen Flussraten Q355:4,400 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
193,0260,0361,0450,0520,0640,0734,0
 Historische Hochwasser (3 höchsten für einen Zeitraum von Beobachtung aufgenommen)
03.01.2003409,6 [m3.s-1] N ~5-10
29.01.2002378,3 [m3.s-1] N ~>5
01.04.2006361,6 [m3.s-1] N ~5
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
10.05.2025 09:40 73 9,400
10.05.2025 09:30 73 9,500
10.05.2025 09:20 73 9,500
10.05.2025 09:10 73 9,600
10.05.2025 09:00 72 9,400
10.05.2025 08:00 72 8,900
10.05.2025 07:00 72 8,400
10.05.2025 06:00 73 9,600
10.05.2025 05:00 72 9,400
10.05.2025 04:00 73 9,000
10.05.2025 03:00 72 9,500
10.05.2025 02:00 72 9,100
10.05.2025 01:00 74 9,900
10.05.2025 00:00 74 9,900
09.05.2025 23:00 75 10,20
09.05.2025 22:00 75 10,80
09.05.2025 21:00 73 9,600
09.05.2025 20:00 78 11,90
09.05.2025 19:00 72 9,100
09.05.2025 18:00 71 8,600
09.05.2025 17:00 71 8,500
09.05.2025 16:00 71 8,600
09.05.2025 15:00 70 8,100
09.05.2025 14:00 70 8,100
09.05.2025 13:00 69 7,400
09.05.2025 12:00 72 9,100
09.05.2025 11:00 72 9,100
09.05.2025 10:00 73 9,400
09.05.2025 07:00 72 9,400
08.05.2025 07:00 74 9,900
07.05.2025 07:00 75 10,30
06.05.2025 07:00 75 10,20
05.05.2025 07:00 78 9,500
04.05.2025 07:00 75 9,200
H — Wasserstand
Q — Abfluss
QNQN
 
  Povodí Ohře, státní podnik © 2025 System arbeited auch mit datei   Tsechische Hydrometeorologische Institut © 2025 Anwendung entwickelt von   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020