Wasserstände und Abflüsse  |  Talsperren  |  Niederschläge  |  Wasser Qualität Letzte Revision der Site 01.07.2025 10:50:25
             
Wasserstände und Abflüsse VORSICHT: Alle Daten ohne Überprüfung 01.07.2025 10:56:57
 Station  LG Jez Jiřetín - odtok  Fluss  Bílina
Hochwasser
1 Fluthavariestufe  1 Fluthavariestufe  [cm]
2 Fluthavariestufe  2 Fluthavariestufe  [cm]
3 Fluthavariestufe  3 Fluthavariestufe  [cm]
Extremhochwasser  3 Fluthavariestufe  (!Extremhochwasser) (Q50)[cm]
BemerkungSPA jsou stanovena pouze na průtoky. I. SPA -> 8 m3/s; II. SPA -> 23 m3/s, III. SPA -> 40 m3/s. Měření probíhá na základě Dopplerova jevu pomocí měření rychlostního pole průtočného profilu.
niedrigen Flussraten
niedrigen Flussraten Q355:0,150 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
 Historische Hochwasser (3 höchsten für einen Zeitraum von Beobachtung aufgenommen)
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
01.07.2025 10:40 0,342
01.07.2025 10:30 0,084
01.07.2025 10:20 -0,162
01.07.2025 10:10 -0,118
01.07.2025 10:00 -0,069
01.07.2025 09:00 -0,093
01.07.2025 08:00 0,058
01.07.2025 07:00 0,311
01.07.2025 06:00 0,345
01.07.2025 05:00 0,514
01.07.2025 04:00 -0,144
01.07.2025 03:00 -0,102
01.07.2025 02:00 0,102
01.07.2025 01:00 0,398
01.07.2025 00:00 0,876
30.06.2025 23:00 0,299
30.06.2025 22:00 -0,018
30.06.2025 21:00 0,029
30.06.2025 20:00 0,362
30.06.2025 19:00 0,443
30.06.2025 18:00 0,401
30.06.2025 17:00 0,227
30.06.2025 16:00 -0,881
30.06.2025 15:00 0,259
30.06.2025 14:00 1,061
30.06.2025 13:00 0,116
30.06.2025 12:00 0,313
30.06.2025 11:00 -0,194
30.06.2025 07:00 -0,140
29.06.2025 07:00 0,432
28.06.2025 07:00 0,191
27.06.2025 07:00 0,145
26.06.2025 07:00 -0,140
25.06.2025 07:00 -0,168
H — Wasserstand
Q — Abfluss
QNQN
 
  Povodí Ohře, státní podnik © 2025 System arbeited auch mit datei   Tsechische Hydrometeorologische Institut © 2025 Anwendung entwickelt von   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020