Wasserstände und Abflüsse  |  Talsperren  |  Niederschläge  |  Wasser Qualität Letzte Revision der Site 10.05.2025 08:11:41
             
Wasserstände und Abflüsse VORSICHT: Alle Daten ohne Überprüfung 10.05.2025 08:17:07
Jede Verzögerung Daten CHMI Stationen durch die Verzögerung des Datentransfers zwischen CHMI und der Becken verursacht wurden, aktuelle Daten sind am www.chmi.cz
Alle Unternehmen Závod Karlovy Vary Závod Chomutov Závod Terezín
Zusammenfassung der Messungen  10.05.2025Alle Unternehmen
Station Fluss  Indikace řazeníGraf Letzter gemessener
Qa
Q355
Bemerkung
WasserstandAbfluss
[cm] ([Uhr])[m3.s-1] ([Uhr])[m3.s-1][m3.s-1]
 LG Bílina (ČD)  Bílina 61 ( 07:50 ) 1,162 ( 07:50 ) 3,300 1,580
 LG Újezd  Bílina 19 ( 08:00 ) 0,451 ( 08:00 ) 0,860 0,090
 LG Trmice  Bílina 95 ( 08:00 ) 2,063 ( 08:00 ) 7,240 2,480
 LG Jirkov - odtok  Bílina 22 ( 08:00 ) 0,154 ( 08:00 ) 0,336 0,035
 LG Jez Jiřetín - odtok  Bílina 0,037 ( 08:00 ) 1,438 0,150 SPA jsou stanovena pouze na průtoky. I. SPA -> 8 m3/s; II. SPA -> 23 m3/s, III. SPA -> 40 m3/s. Měření probíhá na základě Dopplerova jevu pomocí měření rychlostního pole průtočného profilu.
 LG Bílý Potok - Záluží  Bílý potok 20 ( 08:00 ) 0,052 ( 08:00 ) 0,280 0,040
 LG Kryry  Blšanka 22 ( 08:00 ) 0,149 ( 08:00 ) 0,553 0,064
 LG Všechlapy - odtok  Bouřlivec 35 ( 08:00 ) 0,167 ( 08:00 ) 0,978 0,156
 LG Ostrov nad Ohří  Bystřice 30 ( 08:00 ) 0,527 ( 08:00 ) 2,060 0,230
 LG Chomutov (MÚ)  Chomutovka 6 ( 08:00 ) 0,225 ( 08:00 ) 0,670 0,070
 LG III. Mlýn  Chomutovka 20 ( 08:00 ) 0,132 ( 08:00 ) 0,540 0,050
 LG Chřibská - odtok  Chřibská Kamenice 12 ( 08:00 ) 0,022 ( 08:00 ) 0,074 0,019
 LG Český Jiřetín  Flájský potok-HVT č. 152, 153, 163 40 ( 08:00 ) 0,121 ( 08:00 ) 0,462 0,088
 LG Hačka - pod odlehčením  Hačka 10 ( 08:00 ) 0,002 ( 08:00 ) 0,010
 LG Srbská Kamenice  Kamenice 1,080 0,390
 LG Vilémov  Liboc 25 ( 08:00 ) 0,215 ( 08:00 ) 0,160
 LG Horka  Libocký potok 21 ( 08:00 ) 0,125 ( 08:00 ) 0,559 0,087
 LG Stanovice  Lomnický potok 16 ( 08:00 ) 0,083 ( 08:00 ) 0,560 0,050
 LG Janov - odtok  Loupnice 7 ( 08:00 ) 0,042 ( 08:00 ) 0,130 0,014
 LG Varnsdorf  Mandava - HVT č.14 8 ( 08:00 ) 0,134 ( 08:00 ) 1,090 0,139
 LG Jesenice  Odrava-HVT č. 37 41 ( 08:00 ) 0,670 ( 08:00 ) 2,840 0,550 Hodnota průtoku není relevantní. Na nápravě se intenzivně pracuje.
 LG Louny  Ohře 169 ( 08:00 ) 9,320 ( 08:00 ) 37,30 11,10
 LG Žatec  Ohře 19 ( 08:00 ) 9,009 ( 08:00 ) 32,30 4,800
 LG Stranná  Ohře 17 ( 08:00 ) 8,937 ( 08:00 ) 30,70 4,600
 Jez Terezín horní hladina  Ohře 147,75 * ( 08:00 )
 LG Drahovice  Ohře 41 ( 08:00 ) 6,794 ( 08:00 ) 25,20 6,220
 LG Klášterec nad Ohří  Ohře 72 ( 08:00 ) 8,900 ( 08:00 ) 29,00 4,400
 LG Brozany  Ohře 54 ( 08:00 ) 7,094 ( 08:00 ) 37,90 5,300
 LG Cheb  Ohře 36 ( 08:00 ) 1,261 ( 08:00 ) 6,860 0,950
 LG Citice  Ohře 60 ( 08:00 ) 3,243 ( 08:00 ) 14,40 3,410
 Jez Terezín dolní hladina  Ohře 144,73 * ( 08:00 )
 LG Pertoltice  Panenský potok 19 ( 08:00 ) 0,547 ( 08:00 ) 1,080 0,310
 LG Stráž pod Ralskem - město  Ploučnice 37 ( 08:00 ) 0,472 ( 08:00 ) 1,000 0,340
 LG Mimoň  Ploučnice 26 ( 08:00 ) 1,431 ( 08:00 ) 2,300 0,810
 LG Česká Lípa  Ploučnice 17 ( 08:00 ) 2,311 ( 08:00 ) 4,900 1,890
 LG Benešov nad Ploučnicí  Ploučnice 84 ( 08:00 ) 3,523 ( 08:00 ) 7,979 2,850
 LG Přísečnice  Přísečnický potok 10 ( 08:00 ) 0,103 ( 08:00 ) 1,010 0,113
 LG Zahrádky  Robečský p. (Mlýnský) 46 ( 08:00 ) 0,336 ( 08:00 ) 1,200 0,240
 LG Stará Role  Rolava 28 ( 08:00 ) 0,551 ( 08:00 ) 2,500 0,540
 LG Nové Hamry I.  Rolava 15 ( 08:00 ) 0,373 ( 08:00 ) 1,280 0,350
 LG Kraslice  Svatava-HVT č. 220 11 ( 08:00 ) 0,481 ( 08:00 ) 2,150 0,270
 LG Svatava  Svatava-HVT č. 220 24 ( 08:00 ) 1,233 ( 08:00 ) 4,510 0,952
 LG Zákupy  Svitávka 50 ( 08:00 ) 0,731 ( 08:00 ) 1,000 0,285
 LG Podhora  Teplá 20 ( 08:00 ) 0,030 ( 08:00 ) 0,236 0,023
 LG Teplička  Teplá 30 ( 08:00 ) 0,639 ( 08:00 ) 2,470 0,220
 LG Jánský most  Teplá 7 ( 08:00 ) 0,810 ( 08:00 ) 3,160 0,369
 LG Březová  Teplá 102 ( 08:00 ) 0,523 ( 08:00 ) 2,730 0,230
 LG Vědlice  Úštěcký potok 17 ( 08:00 ) 0,111 ( 08:00 ) 0,330 0,078
* [m.ü. M.]
QaAbfluss
Q355durchschnittlichen täglichen Durchflussmenge erreicht oder 355 Tagen im Jahr überschritten
  Povodí Ohře, státní podnik © 2025 System arbeited auch mit datei   Tsechische Hydrometeorologische Institut © 2025 Anwendung entwickelt von   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020