Wasserstände und Abflüsse  |  Talsperren  |  Niederschläge  |  Wasser Qualität Letzte Revision der Site 06.01.2025 07:02:35
             
Wasserstände und Abflüsse VORSICHT: Alle Daten ohne Überprüfung 06.01.2025 07:08:56
 Station  LG Brozany  Fluss  Ohře
Hochwasser
1 Fluthavariestufe  1 Fluthavariestufe  260[cm]
2 Fluthavariestufe  2 Fluthavariestufe  300[cm]
3 Fluthavariestufe  3 Fluthavariestufe  350[cm]
Extremhochwasser  3 Fluthavariestufe  (!Extremhochwasser) (Q50)[cm]
Bemerkung
niedrigen Flussraten
niedrigen Flussraten Q355:5,300 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
290,0388,0530,0642,0758,0920,01049
 Historische Hochwasser (3 höchsten für einen Zeitraum von Beobachtung aufgenommen)
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
06.01.2025 06:50 98 35,82
06.01.2025 06:40 98 35,82
06.01.2025 06:30 98 35,82
06.01.2025 06:20 98 35,82
06.01.2025 06:10 98 35,82
06.01.2025 06:00 98 35,82
06.01.2025 05:00 98 35,82
06.01.2025 04:00 98 35,82
06.01.2025 03:00 98 35,82
06.01.2025 02:00 98 35,82
06.01.2025 01:00 98 35,82
06.01.2025 00:00 98 35,82
05.01.2025 23:00 98 35,82
05.01.2025 22:00 98 35,82
05.01.2025 21:00 97 35,36
05.01.2025 20:00 97 35,36
05.01.2025 19:00 98 35,82
05.01.2025 18:00 97 35,36
05.01.2025 17:00 97 35,36
05.01.2025 16:00 97 35,36
05.01.2025 15:00 98 35,82
05.01.2025 14:00 98 35,82
05.01.2025 13:00 97 35,36
05.01.2025 12:00 96 34,84
05.01.2025 11:00 96 34,84
05.01.2025 10:00 96 34,84
05.01.2025 09:00 96 34,84
05.01.2025 08:00 96 34,84
05.01.2025 07:00 96 34,84
04.01.2025 07:00 96 34,84
03.01.2025 07:00 95 33,92
02.01.2025 07:00 97 35,36
01.01.2025 07:00 94 33,41
31.12.2024 07:00 97 35,36
H — Wasserstand
Q — Abfluss
QNQN
 
  Povodí Ohře, státní podnik © 2025 System arbeited auch mit datei   Tsechische Hydrometeorologische Institut © 2025 Anwendung entwickelt von   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015