Water Levels and Discharges  |  Reservoirs  |  Precipitation  |  Water quality Last site revision 01.06.2025 04:05:51
             
Water Levels and Discharges CAUTION: All data are without validation 01.06.2025 04:12:09
 Station  LG Jez Jiřetín - odtok  River  Bílina
Floods
1st level of flood emergency  1st level of flood emergency  [cm]
2nd level of flood emergency  2nd level of flood emergency  [cm]
3rd level of flood emergency  3rd level of flood emergency  [cm]
State of extreme flood  3rd level of flood emergency  (!State of extreme flood) (Q50)[cm]
RemarkSPA jsou stanovena pouze na průtoky. I. SPA -> 8 m3/s; II. SPA -> 23 m3/s, III. SPA -> 40 m3/s. Měření probíhá na základě Dopplerova jevu pomocí měření rychlostního pole průtočného profilu.
low flow rates
low flow rates Q355:0.150 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
 Historical floods (3 highest recorded for a period of observation)
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
01.06.2025 04:00 -0.145
01.06.2025 03:00 0.040
01.06.2025 02:00 0.180
01.06.2025 01:00 0.607
01.06.2025 00:00 0.005
31.05.2025 23:00 -0.331
31.05.2025 22:00 -0.282
31.05.2025 21:00 -0.383
31.05.2025 20:00 -0.447
31.05.2025 19:00 -0.468
31.05.2025 18:00 0.186
31.05.2025 17:00 0.157
31.05.2025 16:00 -0.293
31.05.2025 15:00 0.551
31.05.2025 14:00 0.494
31.05.2025 13:00 0.534
31.05.2025 12:00 0.142
31.05.2025 11:00 -0.386
31.05.2025 10:00 -0.050
31.05.2025 09:00 -0.362
31.05.2025 08:00 -0.119
31.05.2025 07:00 -0.043
31.05.2025 06:00 0.096
31.05.2025 05:00 -0.052
30.05.2025 07:00 -0.095
29.05.2025 07:00 0.346
28.05.2025 07:00 0.331
26.05.2025 07:00 -0.009
H — water level
Q — Discharge
QNQN
 
  Povodí Ohře, státní podnik © 2025 The system uses also data from measuring stations of   Czech Hydrometeorological Institute © 2025 Application developed by   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020