Water Levels and Discharges  |  Reservoirs  |  Precipitation  |  Water quality Last site revision 04.12.2023 19:52:44
             
Water Levels and Discharges CAUTION: All data are without validation 04.12.2023 20:00:15
 Station  LG Jez Jiřetín - odtok  River  Bílina
Floods
1st level of flood emergency  1st level of flood emergency  [cm]
2nd level of flood emergency  2nd level of flood emergency  [cm]
3rd level of flood emergency  3rd level of flood emergency  [cm]
State of extreme flood  3rd level of flood emergency  (!State of extreme flood) (Q50)[cm]
RemarkSPA jsou stanovena pouze na průtoky. I. SPA -> 8 m3/s; II. SPA -> 23 m3/s, III. SPA -> 40 m3/s. Měření probíhá na základě Dopplerova jevu pomocí měření rychlostního pole průtočného profilu.
low flow rates
low flow rates Q355:0.150 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
 Historical floods (3 highest recorded for a period of observation)
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
04.12.2023 19:40 0.497
04.12.2023 19:30 0.508
04.12.2023 19:20 0.528
04.12.2023 19:10 0.531
04.12.2023 19:00 0.537
04.12.2023 18:00 0.259
04.12.2023 17:00 0.206
04.12.2023 16:00 0.594
04.12.2023 15:00 0.745
04.12.2023 14:00 0.691
04.12.2023 13:00 0.467
04.12.2023 12:00 0.789
04.12.2023 11:00 0.484
04.12.2023 10:00 0.467
04.12.2023 09:00 0.513
04.12.2023 08:00 0.443
04.12.2023 07:00 0.527
04.12.2023 06:00 0.565
04.12.2023 05:00 0.612
04.12.2023 04:00 0.887
04.12.2023 03:00 0.714
04.12.2023 02:00 0.675
04.12.2023 01:00 0.305
04.12.2023 00:00 0.501
03.12.2023 23:00 0.298
03.12.2023 22:00 0.183
03.12.2023 21:00 0.232
03.12.2023 20:00 -0.206
03.12.2023 07:00 0.429
02.12.2023 07:00 0.076
01.12.2023 07:00 0.040
30.11.2023 07:00 0.436
29.11.2023 07:00 0.717
28.11.2023 07:00 0.838
H — water level
Q — Discharge
QNQN
 
  Povodí Ohře, státní podnik © 2023 The system uses also data from measuring stations of   Czech Hydrometeorological Institute © 2023 Application developed by   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015