Water Levels and Discharges  |  Reservoirs  |  Precipitation  |  Water quality Last site revision 24.04.2024 22:53:00
             
Water Levels and Discharges CAUTION: All data are without validation 24.04.2024 22:57:06
 Station  LG Jez Jiřetín - odtok  River  Bílina
Floods
1st level of flood emergency  1st level of flood emergency  [cm]
2nd level of flood emergency  2nd level of flood emergency  [cm]
3rd level of flood emergency  3rd level of flood emergency  [cm]
State of extreme flood  3rd level of flood emergency  (!State of extreme flood) (Q50)[cm]
RemarkSPA jsou stanovena pouze na průtoky. I. SPA -> 8 m3/s; II. SPA -> 23 m3/s, III. SPA -> 40 m3/s. Měření probíhá na základě Dopplerova jevu pomocí měření rychlostního pole průtočného profilu.
low flow rates
low flow rates Q355:0.150 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
 Historical floods (3 highest recorded for a period of observation)
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
24.04.2024 22:40 0.559
24.04.2024 22:30 0.545
24.04.2024 22:20 0.546
24.04.2024 22:10 0.559
24.04.2024 22:00 0.572
24.04.2024 21:00 0.458
24.04.2024 20:00 0.443
24.04.2024 19:00 0.533
24.04.2024 18:00 0.409
24.04.2024 17:00 -0.252
24.04.2024 16:00 -0.154
24.04.2024 15:00 0.615
24.04.2024 14:00 0.597
24.04.2024 13:00 0.584
24.04.2024 12:00 1.099
24.04.2024 11:00 1.527
24.04.2024 10:00 1.175
24.04.2024 09:00 0.607
24.04.2024 08:00 0.171
24.04.2024 07:00 0.792
24.04.2024 06:00 0.765
24.04.2024 05:00 1.058
24.04.2024 04:00 0.400
24.04.2024 03:00 -0.343
24.04.2024 02:00 0.143
24.04.2024 01:00 0.166
24.04.2024 00:00 0.461
23.04.2024 23:00 1.311
23.04.2024 07:00 0.848
22.04.2024 07:00 0.836
21.04.2024 07:00 1.015
20.04.2024 07:00 0.566
19.04.2024 07:00 0.581
18.04.2024 07:00 0.891
H — water level
Q — Discharge
QNQN
 
  Povodí Ohře, státní podnik © 2024 The system uses also data from measuring stations of   Czech Hydrometeorological Institute © 2024 Application developed by   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015