Water Levels and Discharges  |  Reservoirs  |  Precipitation  |  Water quality Last site revision 01.07.2025 10:39:49
             
Water Levels and Discharges CAUTION: All data are without validation 01.07.2025 10:49:04
Any delay data CHMI stations is caused by the delay of data transfer between CHMI and the watershed, current data are on www.chmi.cz
All facilities Závod Karlovy Vary Závod Chomutov Závod Terezín
Measurement summary  01.07.2025All facilities
Station River Graph Last measured
Qa
Q355
Remark  Indikace řazení
water levelDischarge
[cm] ([h])[m3.s-1] ([h])[m3.s-1][m3.s-1]
 LG Jez Jiřetín - odtok  Bílina -0.162 ( 10:20 ) 1.438 0.150 SPA jsou stanovena pouze na průtoky. I. SPA -> 8 m3/s; II. SPA -> 23 m3/s, III. SPA -> 40 m3/s. Měření probíhá na základě Dopplerova jevu pomocí měření rychlostního pole průtočného profilu.
 LG Jesenice  Odrava-HVT č. 37 45 ( 10:30 ) 0.693 ( 10:30 ) 2.840 0.550 Hodnota průtoku není relevantní. Na nápravě se intenzivně pracuje.
 LG Přísečnice  Přísečnický potok 10 ( 10:30 ) 0.109 ( 10:30 ) 1.010 0.113
 LG Stará Role  Rolava 24 ( 10:30 ) 0.352 ( 10:30 ) 2.500 0.540
 LG Stanovice  Lomnický potok 15 ( 10:30 ) 0.079 ( 10:30 ) 0.560 0.050
 LG Srbská Kamenice  Kamenice 27 ( 10:30 ) 0.359 ( 10:30 ) 1.080 0.390
 LG Ostrov nad Ohří  Bystřice 27 ( 10:30 ) 0.373 ( 10:30 ) 2.060 0.230
 LG Nové Hamry I.  Rolava 12 ( 10:30 ) 0.262 ( 10:30 ) 1.280 0.350
 LG Pertoltice  Panenský potok 29 ( 10:30 ) 0.626 ( 10:30 ) 1.080 0.310
 LG Podhora  Teplá 21 ( 10:30 ) 0.030 ( 10:30 ) 0.236 0.023
 LG Mimoň  Ploučnice 34 ( 10:30 ) 1.179 ( 10:30 ) 2.300 0.810
 LG Stranná  Ohře 17 ( 10:30 ) 8.499 ( 10:30 ) 30.70 4.600
 LG Všechlapy - odtok  Bouřlivec 35 ( 10:30 ) 0.155 ( 10:30 ) 0.978 0.156
 LG Vilémov  Liboc 17 ( 10:30 ) 0.039 ( 10:30 ) 0.160
 LG Vědlice  Úštěcký potok 12 ( 10:30 ) 0.054 ( 10:30 ) 0.330 0.078
 LG Žatec  Ohře 19 ( 10:30 ) 8.533 ( 10:30 ) 32.30 4.800
 LG Zákupy  Svitávka 51 ( 10:30 ) 0.696 ( 10:30 ) 1.000 0.285
 LG Zahrádky  Robečský p. (Mlýnský) 41 ( 10:30 ) 0.234 ( 10:30 ) 1.200 0.240
 LG Teplička  Teplá 21 ( 10:30 ) 0.152 ( 10:20 ) 2.470 0.220
 LG Svatava  Svatava-HVT č. 220 25 ( 10:30 ) 1.335 ( 10:30 ) 4.510 0.952
 LG Stráž pod Ralskem - město  Ploučnice 35 ( 10:30 ) 0.389 ( 10:30 ) 1.000 0.340
 LG Varnsdorf  Mandava - HVT č.14 5 ( 10:30 ) 0.098 ( 10:30 ) 1.090 0.139
 LG Újezd  Bílina 59 ( 10:30 ) 0.724 ( 10:30 ) 0.860 0.090
 LG Trmice  Bílina 90 ( 10:30 ) 1.608 ( 10:30 ) 7.240 2.480
 LG Louny  Ohře 164 ( 10:30 ) 7.733 ( 10:30 ) 33.70 9.150
 LG Cheb  Ohře 38 ( 10:30 ) 1.266 ( 10:30 ) 6.860 0.950
 LG Březová  Teplá 91 ( 10:30 ) 0.233 ( 10:30 ) 2.730 0.230
 LG Chomutov (MÚ)  Chomutovka 2 ( 10:30 ) 0.082 ( 10:30 ) 0.670 0.070
 LG Citice  Ohře 52 ( 10:30 ) 2.404 ( 10:30 ) 14.40 3.410
 LG Chřibská - odtok  Chřibská Kamenice 17 ( 10:30 ) 0.041 ( 10:30 ) 0.074 0.019
 LG Brozany  Ohře 56 ( 10:30 ) 6.680 ( 10:30 ) 37.90 5.300
 Jez Terezín horní hladina  Ohře 147.73 * ( 10:30 )
 Jez Terezín dolní hladina  Ohře 144.70 * ( 10:30 )
 LG Benešov nad Ploučnicí  Ploučnice 87 ( 10:30 ) 2.489 ( 10:30 ) 7.979 2.850
 LG Bílý Potok - Záluží  Bílý potok 23 ( 10:30 ) 0.090 ( 10:30 ) 0.280 0.040
 LG Bílina (ČD)  Bílina 85 ( 10:30 ) 0.971 ( 10:30 ) 3.300 1.580
 LG Česká Lípa  Ploučnice 16 ( 10:30 ) 2.141 ( 10:30 ) 4.900 1.890
 LG Jirkov - odtok  Bílina 11 ( 10:30 ) 0.040 ( 10:30 ) 0.336 0.035
 LG Jánský most  Teplá 4 ( 10:30 ) 0.420 ( 10:30 ) 3.160 0.369
 LG Klášterec nad Ohří  Ohře 67 ( 10:30 ) 5.300 ( 10:30 ) 29.00 4.400
 LG Kryry  Blšanka 19 ( 10:30 ) 0.051 ( 10:30 ) 0.553 0.064
 LG Kraslice  Svatava-HVT č. 220 9 ( 10:30 ) 0.354 ( 10:30 ) 2.150 0.270
 LG Janov - odtok  Loupnice 7 ( 10:30 ) 0.036 ( 10:30 ) 0.130 0.014
 LG Drahovice  Ohře 35 ( 10:30 ) 4.857 ( 10:30 ) 25.20 6.220
 LG Český Jiřetín  Flájský potok-HVT č. 152, 153, 163 40 ( 10:30 ) 0.118 ( 10:30 ) 0.462 0.088
 LG Hačka - pod odlehčením  Hačka 9 ( 10:30 ) 0.000 ( 10:30 ) 0.010
 LG III. Mlýn  Chomutovka 17 ( 10:30 ) 0.063 ( 10:30 ) 0.540 0.050
 LG Horka  Libocký potok 20 ( 10:30 ) 0.106 ( 10:30 ) 0.559 0.087
* [m asl]
Qaaverage discharge
Q355average daily discharge reached or exceeded 355 days a year
  Povodí Ohře, státní podnik © 2025 The system uses also data from measuring stations of   Czech Hydrometeorological Institute © 2025 Application developed by   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020