Water Levels and Discharges  |  Reservoirs  |  Precipitation  |  Water quality Last site revision 01.07.2025 08:35:39
             
Water Levels and Discharges CAUTION: All data are without validation 01.07.2025 08:41:29
Any delay data CHMI stations is caused by the delay of data transfer between CHMI and the watershed, current data are on www.chmi.cz
All facilities Závod Karlovy Vary Závod Chomutov Závod Terezín
Measurement summary  01.07.2025All facilities
Station River  Indikace řazeníGraph Last measured
Qa
Q355
Remark
water levelDischarge
[cm] ([h])[m3.s-1] ([h])[m3.s-1][m3.s-1]
 LG Vědlice  Úštěcký potok 12 ( 08:20 ) 0.055 ( 08:20 ) 0.330 0.078
 LG Teplička  Teplá 21 ( 08:20 ) 0.135 ( 08:20 ) 2.470 0.220
 LG Březová  Teplá 91 ( 08:20 ) 0.235 ( 08:20 ) 2.730 0.230
 LG Podhora  Teplá 21 ( 08:20 ) 0.030 ( 08:20 ) 0.236 0.023
 LG Jánský most  Teplá 3 ( 08:20 ) 0.294 ( 08:20 ) 3.160 0.369
 LG Zákupy  Svitávka 51 ( 08:20 ) 0.696 ( 08:20 ) 1.000 0.285
 LG Svatava  Svatava-HVT č. 220 25 ( 08:20 ) 1.334 ( 08:20 ) 4.510 0.952
 LG Kraslice  Svatava-HVT č. 220 9 ( 08:20 ) 0.354 ( 08:20 ) 2.150 0.270
 LG Stará Role  Rolava 24 ( 08:20 ) 0.352 ( 08:20 ) 2.500 0.540
 LG Nové Hamry I.  Rolava 12 ( 08:20 ) 0.269 ( 08:20 ) 1.280 0.350
 LG Zahrádky  Robečský p. (Mlýnský) 41 ( 08:20 ) 0.234 ( 08:20 ) 1.200 0.240
 LG Přísečnice  Přísečnický potok 10 ( 08:20 ) 0.109 ( 08:20 ) 1.010 0.113
 LG Mimoň  Ploučnice 34 ( 08:20 ) 1.144 ( 08:20 ) 2.300 0.810
 LG Stráž pod Ralskem - město  Ploučnice 35 ( 08:20 ) 0.388 ( 08:20 ) 1.000 0.340
 LG Benešov nad Ploučnicí  Ploučnice 87 ( 08:20 ) 2.483 ( 08:20 ) 7.979 2.850
 LG Česká Lípa  Ploučnice 16 ( 08:20 ) 2.145 ( 08:20 ) 4.900 1.890
 LG Pertoltice  Panenský potok 29 ( 08:20 ) 0.617 ( 08:20 ) 1.080 0.310
 LG Klášterec nad Ohří  Ohře 68 ( 08:20 ) 5.500 ( 08:20 ) 29.00 4.400
 LG Stranná  Ohře 17 ( 08:20 ) 8.537 ( 08:20 ) 30.70 4.600
 LG Louny  Ohře 164 ( 08:20 ) 7.733 ( 08:20 ) 33.70 9.150
 LG Žatec  Ohře 20 ( 08:20 ) 8.899 ( 08:20 ) 32.30 4.800
 LG Citice  Ohře 52 ( 08:20 ) 2.404 ( 08:20 ) 14.40 3.410
 LG Cheb  Ohře 37 ( 08:20 ) 1.215 ( 08:20 ) 6.860 0.950
 Jez Terezín horní hladina  Ohře 147.72 * ( 08:20 )
 LG Drahovice  Ohře 36 ( 08:20 ) 5.067 ( 08:20 ) 25.20 6.220
 LG Brozany  Ohře 51 ( 08:20 ) 5.192 ( 08:20 ) 37.90 5.300
 Jez Terezín dolní hladina  Ohře 144.69 * ( 08:20 )
 LG Jesenice  Odrava-HVT č. 37 46 ( 08:20 ) 0.761 ( 08:20 ) 2.840 0.550 Hodnota průtoku není relevantní. Na nápravě se intenzivně pracuje.
 LG Varnsdorf  Mandava - HVT č.14 5 ( 08:20 ) 0.098 ( 08:20 ) 1.090 0.139
 LG Janov - odtok  Loupnice 7 ( 08:20 ) 0.037 ( 08:20 ) 0.130 0.014
 LG Stanovice  Lomnický potok 15 ( 08:20 ) 0.079 ( 08:20 ) 0.560 0.050
 LG Horka  Libocký potok 20 ( 08:20 ) 0.106 ( 08:20 ) 0.559 0.087
 LG Vilémov  Liboc 18 ( 08:20 ) 0.043 ( 08:20 ) 0.160
 LG Srbská Kamenice  Kamenice 27 ( 08:20 ) 0.350 ( 08:20 ) 1.080 0.390
 LG Hačka - pod odlehčením  Hačka 9 ( 08:20 ) 0.000 ( 08:20 ) 0.010
 LG Český Jiřetín  Flájský potok-HVT č. 152, 153, 163 40 ( 08:20 ) 0.121 ( 08:20 ) 0.462 0.088
 LG Chřibská - odtok  Chřibská Kamenice 17 ( 08:20 ) 0.041 ( 08:20 ) 0.074 0.019
 LG III. Mlýn  Chomutovka 16 ( 08:20 ) 0.035 ( 08:20 ) 0.540 0.050
 LG Chomutov (MÚ)  Chomutovka 2 ( 08:20 ) 0.074 ( 08:20 ) 0.670 0.070
 LG Ostrov nad Ohří  Bystřice 27 ( 08:20 ) 0.373 ( 08:20 ) 2.060 0.230
 LG Všechlapy - odtok  Bouřlivec 28 ( 08:20 ) 0.112 ( 08:20 ) 0.978 0.156
 LG Kryry  Blšanka 19 ( 08:20 ) 0.038 ( 08:20 ) 0.553 0.064
 LG Bílý Potok - Záluží  Bílý potok 22 ( 08:20 ) 0.077 ( 08:20 ) 0.280 0.040
 LG Jirkov - odtok  Bílina 11 ( 08:20 ) 0.040 ( 08:20 ) 0.336 0.035
 LG Jez Jiřetín - odtok  Bílina 0.012 ( 08:20 ) 1.438 0.150 SPA jsou stanovena pouze na průtoky. I. SPA -> 8 m3/s; II. SPA -> 23 m3/s, III. SPA -> 40 m3/s. Měření probíhá na základě Dopplerova jevu pomocí měření rychlostního pole průtočného profilu.
 LG Bílina (ČD)  Bílina 86 ( 08:20 ) 0.982 ( 08:20 ) 3.300 1.580
 LG Trmice  Bílina 91 ( 08:20 ) 1.703 ( 08:20 ) 7.240 2.480
 LG Újezd  Bílina 59 ( 08:20 ) 0.718 ( 08:20 ) 0.860 0.090
* [m asl]
Qaaverage discharge
Q355average daily discharge reached or exceeded 355 days a year
  Povodí Ohře, státní podnik © 2025 The system uses also data from measuring stations of   Czech Hydrometeorological Institute © 2025 Application developed by   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020