Water Levels and Discharges  |  Reservoirs  |  Precipitation  |  Water quality Last site revision 06.07.2025 06:19:42
             
Water Levels and Discharges CAUTION: All data are without validation 06.07.2025 06:22:24
 Station  LG Jez Jiřetín - odtok  River  Bílina
Floods
1st level of flood emergency  1st level of flood emergency  [cm]
2nd level of flood emergency  2nd level of flood emergency  [cm]
3rd level of flood emergency  3rd level of flood emergency  [cm]
State of extreme flood  3rd level of flood emergency  (!State of extreme flood) (Q50)[cm]
RemarkSPA jsou stanovena pouze na průtoky. I. SPA -> 8 m3/s; II. SPA -> 23 m3/s, III. SPA -> 40 m3/s. Měření probíhá na základě Dopplerova jevu pomocí měření rychlostního pole průtočného profilu.
low flow rates
low flow rates Q355:0.150 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
 Historical floods (3 highest recorded for a period of observation)
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
06.07.2025 06:10 0.971
06.07.2025 06:00 1.079
06.07.2025 05:00 0.812
06.07.2025 04:00 1.093
06.07.2025 03:00 1.508
06.07.2025 02:00 1.273
06.07.2025 01:00 0.911
06.07.2025 00:00 0.853
05.07.2025 23:00 1.019
05.07.2025 22:00 0.855
05.07.2025 21:00 0.513
05.07.2025 20:00 -0.624
05.07.2025 19:00 0.142
05.07.2025 18:00 1.367
05.07.2025 17:00 0.542
05.07.2025 16:00 1.622
05.07.2025 15:00 2.188
05.07.2025 14:00 1.553
05.07.2025 13:00 1.549
05.07.2025 12:00 0.185
05.07.2025 11:00 0.346
05.07.2025 10:00 0.905
05.07.2025 09:00 0.385
05.07.2025 08:00 0.523
05.07.2025 07:00 0.656
04.07.2025 07:00 -0.105
03.07.2025 07:00 0.591
02.07.2025 07:00 0.369
01.07.2025 07:00 0.311
30.06.2025 07:00 -0.140
H — water level
Q — Discharge
QNQN
 
  Povodí Ohře, státní podnik © 2025 The system uses also data from measuring stations of   Czech Hydrometeorological Institute © 2025 Application developed by   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020