Stany i przepływy  |  Zbiorniki  |  Opady  |  Water quality Ostatnia aktualizacja witryny 07.05.2025 20:36:13
             
Stany i przepływy UWAGA: Wszelkie przedstawione dane są danymi 07.05.2025 20:41:19
 Stacja  LG Klášterec nad Ohří  Ciek wodny  Ohře
Powodzie
1. stopień aktywności przeciwpowodziowej  1. stopień aktywności przeciwpowodziowej  [cm]
2. stopień aktywności przeciwpowodziowej  2. stopień aktywności przeciwpowodziowej  [cm]
3. stopień aktywności przeciwpowodziowej  3. stopień aktywności przeciwpowodziowej  [cm]
ekstremalna powódź  3. stopień aktywności przeciwpowodziowej  (!ekstremalna powódź) (Q50)[cm]
Uwaga
małych przepływów
małych przepływów Q355:4,400 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
193,0260,0361,0450,0520,0640,0734,0
 Historyczne powodzie (3 najwyższa zanotowana w okresie obserwacji)
03.01.2003409,6 [m3.s-1] N ~5-10
29.01.2002378,3 [m3.s-1] N ~>5
01.04.2006361,6 [m3.s-1] N ~5
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
07.05.2025 20:30 74
07.05.2025 20:20 74 9,800
07.05.2025 20:10 74 9,800
07.05.2025 20:00 74 9,800
07.05.2025 19:00 73 9,600
07.05.2025 18:00 74 10,10
07.05.2025 17:00 72 9,100
07.05.2025 16:00 76 10,40
07.05.2025 15:00 78 11,90
07.05.2025 14:00 68 6,800
07.05.2025 13:00 74 9,800
07.05.2025 12:00 74 10,00
07.05.2025 11:00 74 9,800
07.05.2025 10:00 74 9,800
07.05.2025 09:00 74 9,600
07.05.2025 08:00 75 10,20
07.05.2025 07:00 76 10,30
07.05.2025 06:00 75 10,30
07.05.2025 05:00 75 10,40
07.05.2025 04:00 75 10,30
07.05.2025 03:00 75 10,40
07.05.2025 02:00 75 10,30
07.05.2025 01:00 75 10,50
07.05.2025 00:00 75 10,50
06.05.2025 23:00 76 10,60
06.05.2025 22:00 73 9,500
06.05.2025 21:00 76 10,80
06.05.2025 07:00 76 10,20
05.05.2025 07:00 78
04.05.2025 07:00 75
03.05.2025 07:00 74 9,200
02.05.2025 07:00 75 9,800
01.05.2025 07:00 78 11,70
H — Stan wody
Q — przepływ
QNQN
 
  Povodí Ohře, státní podnik © 2025 System wykorzystuje również dane stacji pomiarowych   Czeskiego Instytutu Hydrometeorologicznego © 2025 Aplikacja opracowana przez   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020