Stany i przepływy  |  Zbiorniki  |  Opady  |  Water quality Ostatnia aktualizacja witryny 07.05.2025 21:27:46
             
Stany i przepływy UWAGA: Wszelkie przedstawione dane są danymi 07.05.2025 21:30:15
 Stacja  LG Stranná  Ciek wodny  Ohře
Powodzie
1. stopień aktywności przeciwpowodziowej  1. stopień aktywności przeciwpowodziowej  150[cm]
2. stopień aktywności przeciwpowodziowej  2. stopień aktywności przeciwpowodziowej  175[cm]
3. stopień aktywności przeciwpowodziowej  3. stopień aktywności przeciwpowodziowej  190[cm]
ekstremalna powódź  3. stopień aktywności przeciwpowodziowej  (!ekstremalna powódź) (Q50)328[cm]
Uwaga
małych przepływów
małych przepływów Q355:4,600 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
200,0272,0373,0455,0542,0622,0756,0
 Historyczne powodzie (3 najwyższa zanotowana w okresie obserwacji)
13.03.1981550,0 [m3.s-1] N ~20
10.12.1974346,0 [m3.s-1] N ~ 2-5
15.01.2011314,0 [m3.s-1] N ~ 2-5
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
07.05.2025 21:20 16 8,487
07.05.2025 21:10 17 8,853
07.05.2025 21:00 17 8,976
07.05.2025 20:00 17 8,937
07.05.2025 19:00 17 8,937
07.05.2025 18:00 17 8,886
07.05.2025 17:00 17 8,900
07.05.2025 16:00 15 8,384
07.05.2025 15:00 17 8,886
07.05.2025 14:00 16 8,835
07.05.2025 13:00 17 8,867
07.05.2025 12:00 17 8,886
07.05.2025 11:00 17 8,886
07.05.2025 10:00 16 8,803
07.05.2025 09:00 15 8,307
07.05.2025 08:00 17 8,886
07.05.2025 07:00 16 8,633
07.05.2025 06:00 17 8,886
07.05.2025 05:00 17 8,886
07.05.2025 04:00 17 8,886
07.05.2025 03:00 16 8,505
07.05.2025 02:00 17 8,886
07.05.2025 01:00 17 8,886
07.05.2025 00:00 17 8,886
06.05.2025 23:00 17 8,886
06.05.2025 22:00 17 8,886
06.05.2025 07:00 16 8,633
05.05.2025 07:00 16 8,200
04.05.2025 07:00 16 8,633
03.05.2025 07:00 16 8,633
02.05.2025 07:00 15 8,200
01.05.2025 07:00 16 8,633
H — Stan wody
Q — przepływ
QNQN
 
  Povodí Ohře, státní podnik © 2025 System wykorzystuje również dane stacji pomiarowych   Czeskiego Instytutu Hydrometeorologicznego © 2025 Aplikacja opracowana przez   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020