Water Levels and Discharges  |  Reservoirs  |  Precipitation  |  Water quality Last site revision 01.07.2025 13:36:09
             
Water Levels and Discharges CAUTION: All data are without validation 01.07.2025 13:36:24
 Station  LG Jez Jiřetín - odtok  River  Bílina
Floods
1st level of flood emergency  1st level of flood emergency  [cm]
2nd level of flood emergency  2nd level of flood emergency  [cm]
3rd level of flood emergency  3rd level of flood emergency  [cm]
State of extreme flood  3rd level of flood emergency  (!State of extreme flood) (Q50)[cm]
RemarkSPA jsou stanovena pouze na průtoky. I. SPA -> 8 m3/s; II. SPA -> 23 m3/s, III. SPA -> 40 m3/s. Měření probíhá na základě Dopplerova jevu pomocí měření rychlostního pole průtočného profilu.
low flow rates
low flow rates Q355:0.150 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
 Historical floods (3 highest recorded for a period of observation)
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
01.07.2025 13:20 0.078
01.07.2025 13:10 0.148
01.07.2025 13:00 0.229
01.07.2025 12:00 0.205
01.07.2025 11:00 0.725
01.07.2025 10:00 -0.069
01.07.2025 09:00 -0.093
01.07.2025 08:00 0.058
01.07.2025 07:00 0.311
01.07.2025 06:00 0.345
01.07.2025 05:00 0.514
01.07.2025 04:00 -0.144
01.07.2025 03:00 -0.102
01.07.2025 02:00 0.102
01.07.2025 01:00 0.398
01.07.2025 00:00 0.876
30.06.2025 23:00 0.299
30.06.2025 22:00 -0.018
30.06.2025 21:00 0.029
30.06.2025 20:00 0.362
30.06.2025 19:00 0.443
30.06.2025 18:00 0.401
30.06.2025 17:00 0.227
30.06.2025 16:00 -0.881
30.06.2025 15:00 0.259
30.06.2025 14:00 1.061
30.06.2025 07:00 -0.140
29.06.2025 07:00 0.432
28.06.2025 07:00 0.191
27.06.2025 07:00 0.145
26.06.2025 07:00 -0.140
25.06.2025 07:00 -0.168
H — water level
Q — Discharge
QNQN
 
  Povodí Ohře, státní podnik © 2025 The system uses also data from measuring stations of   Czech Hydrometeorological Institute © 2025 Application developed by   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020