Water Levels and Discharges  |  Reservoirs  |  Precipitation  |  Water quality Last site revision 21.11.2024 18:39:15
             
Water Levels and Discharges CAUTION: All data are without validation 21.11.2024 18:46:54
 Station  LG Jez Jiřetín - odtok  River  Bílina
Floods
1st level of flood emergency  1st level of flood emergency  [cm]
2nd level of flood emergency  2nd level of flood emergency  [cm]
3rd level of flood emergency  3rd level of flood emergency  [cm]
State of extreme flood  3rd level of flood emergency  (!State of extreme flood) (Q50)[cm]
RemarkSPA jsou stanovena pouze na průtoky. I. SPA -> 8 m3/s; II. SPA -> 23 m3/s, III. SPA -> 40 m3/s. Měření probíhá na základě Dopplerova jevu pomocí měření rychlostního pole průtočného profilu.
low flow rates
low flow rates Q355:0.150 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
 Historical floods (3 highest recorded for a period of observation)
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
21.11.2024 18:30 0.473
21.11.2024 18:20 0.430
21.11.2024 18:10 0.319
21.11.2024 18:00 0.249
21.11.2024 17:00 -0.012
21.11.2024 16:00 -0.125
21.11.2024 15:00 -0.302
21.11.2024 14:00 -0.591
21.11.2024 13:00 -0.769
21.11.2024 12:00 -1.039
21.11.2024 11:00 -0.574
21.11.2024 10:00 -0.566
21.11.2024 09:00 -0.180
21.11.2024 08:00 0.693
21.11.2024 07:00 0.029
21.11.2024 06:00 0.058
21.11.2024 05:00 0.176
21.11.2024 04:00 0.082
21.11.2024 03:00 0.183
21.11.2024 02:00 0.041
21.11.2024 01:00 0.191
21.11.2024 00:00 0.314
20.11.2024 23:00 0.014
20.11.2024 22:00 0.119
20.11.2024 21:00 0.037
20.11.2024 20:00 0.114
20.11.2024 19:00 0.127
20.11.2024 07:00 0.201
19.11.2024 07:00 0.234
18.11.2024 07:00 0.125
17.11.2024 07:00 0.234
16.11.2024 07:00 0.108
15.11.2024 07:00 -0.063
H — water level
Q — Discharge
QNQN
 
  Povodí Ohře, státní podnik © 2024 The system uses also data from measuring stations of   Czech Hydrometeorological Institute © 2024 Application developed by   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015