Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 25.04.2024 07:06
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 25.04.2024 07:14:49
Přehled měření  25.04.2024Všechny závody
Nádrž Tok DatumZásobní prostorOvladatelný retenční prostorNeovladatelný retenční prostor
zaplněnývolnýzaplněnývolnýzaplněnývolný
mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]
 VD Březová  Teplá 25.04.2024 07:00 0,50 96,85 0,02 3,15 0,00 0,00 3,13 100,00 0,00 0,00 1,0 100,00
 VD Fláje  Flájský potok 25.04.2024 07:00 16,73 95,62 0,77 4,38 0,00 0,00 2,35 100,00 0,00 0,00 1,5 100,00
 VD Horka  Libocký potok 25.04.2024 07:00 15,22 92,01 1,32 7,99 0,00 0,00 0,24 100,00 0,00 0,00 2,1 100,00
 VD Chřibská  Chřibská Kamenice 25.04.2024 07:00 0,82 97,44 0,02 2,56 0,00 0,00 0,22 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Janov  Loupnice 25.04.2024 07:00 1,37 98,67 0,02 1,33 0,00 0,00 0,18 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Jesenice  Odrava 25.04.2024 07:00 45,08 97,19 1,30 2,81 0,00 0,00 4,22 100,00 0,00 0,00 7,4 100,00
 VD Jirkov  Bílina 25.04.2024 07:00 1,80 93,99 0,12 6,01 0,00 0,00 0,49 100,00 0,00 0,00 0,3 100,00
 VD Kadaň  Ohře 25.04.2024 07:00 2,05 96,53 0,07 3,47 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Kamenička  Kamenička 25.04.2024 07:00 0,58 97,54 0,01 2,46 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Křímov  Křímovský potok 25.04.2024 07:00 1,19 94,75 0,07 5,25 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Mariánské Lázně  Úšovický potok 25.04.2024 07:00 0,21 99,61 0,00 0,39 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,0 100,00
 VD Myslivny F-M  Černá 25.04.2024 07:00 0,04 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,07 4,0 99,93
 VD Nechranice  Ohře 25.04.2024 07:00 216,49 92,83 16,72 7,17 0,00 0,00 36,56 100,00 0,00 0,00 15,2 100,00
 VD Podhora  Teplá 25.04.2024 07:00 2,02 99,10 0,02 0,90 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,9 100,00
 VD Přísečnice  Přísečnice 25.04.2024 07:00 44,84 96,08 1,83 3,92 0,00 0,00 0,92 100,00 0,00 0,00 4,3 100,00
 VD Skalka  Ohře 25.04.2024 07:00 9,67 100,00 0,00 0,00 1,95 36,53 3,39 63,47 0,00 0,00 3,6 100,00
 VD Stanovice  Lomnický potok 25.04.2024 07:00 18,29 93,23 1,33 6,77 0,00 0,00 2,95 100,00 0,00 0,00 3,6 100,00
 VD Stráž pod Ralskem  Ploučnice 25.04.2024 07:00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,95 100,00 0,00 0,00 0,4 100,00
 VD Újezd  Bílina 25.04.2024 07:00 3,97 91,42 0,37 8,58 0,00 0,00 2,30 100,00 0,00 0,00 1,7 100,00
 VD Všechlapy  Bouřlivec 25.04.2024 07:00 0,47 97,06 0,01 2,94 0,00 0,00 0,36 100,00 0,00 0,00 0,4 100,00
Schema rozložení jednotlivých prostorů v nádrži:
  Povodí Ohře, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015