Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 04.05.2024 11:26
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 04.05.2024 11:32:19
Přehled měření  04.05.2024Všechny závody
Nádrž  Indikace řazení Tok DatumZásobní prostorOvladatelný retenční prostorNeovladatelný retenční prostor
zaplněnývolnýzaplněnývolnýzaplněnývolný
mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]
 VD Březová  Teplá 04.05.2024 11:00 0,48 93,01 0,04 6,99 0,00 0,00 3,13 100,00 0,00 0,00 1,0 100,00
 VD Fláje  Flájský potok 04.05.2024 11:00 16,67 95,24 0,83 4,76 0,00 0,00 2,35 100,00 0,00 0,00 1,5 100,00
 VD Horka  Libocký potok 04.05.2024 11:00 15,14 91,53 1,40 8,47 0,00 0,00 0,24 100,00 0,00 0,00 2,1 100,00
 VD Chřibská  Chřibská Kamenice 04.05.2024 11:00 0,81 96,24 0,03 3,77 0,00 0,00 0,22 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Janov  Loupnice 04.05.2024 11:00 1,40 96,98 0,04 3,02 0,00 0,00 0,12 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Jesenice  Odrava 04.05.2024 11:00 45,51 96,59 1,61 3,41 0,00 0,00 3,49 100,00 0,00 0,00 7,4 100,00
 VD Jirkov  Bílina 04.05.2024 11:00 1,80 94,12 0,11 5,88 0,00 0,00 0,49 100,00 0,00 0,00 0,3 100,00
 VD Kadaň  Ohře 04.05.2024 11:00 2,06 96,86 0,07 3,14 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Kamenička  Kamenička 04.05.2024 11:00 0,57 96,50 0,02 3,50 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Křímov  Křímovský potok 04.05.2024 11:00 1,16 91,94 0,10 8,06 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Mariánské Lázně  Úšovický potok 04.05.2024 11:00 0,20 98,56 0,00 1,44 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,0 100,00
 VD Myslivny F-M  Černá 04.05.2024 11:00 0,04 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,08 4,0 99,92
 VD Nechranice  Ohře 04.05.2024 11:00 215,43 92,37 17,79 7,63 0,00 0,00 36,56 100,00 0,00 0,00 15,2 100,00
 VD Podhora  Teplá 04.05.2024 11:00 1,99 97,47 0,05 2,53 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,9 100,00
 VD Přísečnice  Přísečnice 04.05.2024 11:00 44,51 95,37 2,16 4,63 0,00 0,00 0,92 100,00 0,00 0,00 4,3 100,00
 VD Skalka  Ohře 04.05.2024 11:00 10,95 100,00 0,00 0,00 1,97 48,47 2,09 51,53 0,00 0,00 3,6 100,00
 VD Stanovice  Lomnický potok 04.05.2024 11:00 18,17 90,66 1,87 9,34 0,00 0,00 2,52 100,00 0,00 0,00 3,6 100,00
 VD Stráž pod Ralskem  Ploučnice 04.05.2024 11:00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,95 100,00 0,00 0,00 0,4 100,00
 VD Újezd  Bílina 04.05.2024 11:00 3,91 85,72 0,65 14,28 0,00 0,00 2,09 100,00 0,00 0,00 1,7 100,00
 VD Všechlapy  Bouřlivec 04.05.2024 11:00 0,47 97,02 0,01 2,98 0,00 0,00 0,36 100,00 0,00 0,00 0,4 100,00
Schema rozložení jednotlivých prostorů v nádrži:
  Povodí Ohře, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015