Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 29.03.2024 11:29
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 29.03.2024 11:33:03
Přehled měření  29.03.2024Všechny závody
Nádrž Tok DatumHladina vody v nádržiObjemPřítokOdtokSrážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 VD Březová  Teplá 29.03.2024 11:00 424,43 1,54 1,31 1,23 0,00 12,74 2,73 35,10 57,10 87,10 140,00
 VD Fláje  Flájský potok 29.03.2024 11:00 735,05 18,53 0,59 0,08 0,00 7,51 0,35 7,60 15,00 27,00 51,00 Od 1.11.2021 do 31.10.2026 je pro VD Fláje schválená mimořádná manipulace spočívající v organizačním přerozdělení zásobního a retenčního prostoru. Nový zásobní prostor nádrže je snížen ve prospěch retenčního prostoru z 19,5 mil. m3 na 17,5 mil. m3.
 VD Horka  Libocký potok 29.03.2024 11:00 503,46 17,83 0,38 0,57 0,20 10,41 0,56 13,30 27,70 42,00 63,00
 VD Chřibská  Chřibská Kamenice 29.03.2024 11:00 436,60 0,90 0,07 0,07 1,60 12,19 0,07 1,60 5,00 10,00 17,70
 VD Janov  Loupnice 29.03.2024 11:00 489,69 1,30 0,09 0,06 0,00 9,33 0,13 1,00 3,00 9,00 21,00
 VD Jesenice  Odrava 29.03.2024 11:00 438,32 43,79 2,21 0,64 0,10 13,90 3,53 23,00 138,00 Od června 2022 do března 2024 je pro VD Jesenice schválena mimořádná manipulace z důvodu probíhajících oprav na vodním díle. V rámci mimořádné manipulace je snížen zásobní prostor nádrže pro letní a podzimní měsíce.
 VD Jirkov  Bílina 29.03.2024 11:00 446,55 1,88 0,21 0,15 0,10 9,33 0,34 2,96 9,75 19,80 37,50
 VD Kadaň  Ohře 29.03.2024 11:00 285,92 2,57 23,10 20,99 0,00 14,04 30,00 195,00 364,00 529,00 740,00
 VD Kamenička  Kamenička 29.03.2024 11:00 595,16 0,66 0,04 0,20 8,82 0,15 1,50 4,50 11,30 28,00
 VD Křímov  Křímovský potok 29.03.2024 11:00 566,85 1,40 0,05 0,00 0,00 8,89 0,14 3,58 8,97 15,50 25,40
 VD Mariánské Lázně  Úšovický potok 29.03.2024 11:00 731,68 0,26 0,01 0,00 0,10 10,63 0,04 1,42 3,67 6,49 10,80
 VD Myslivny F-M  Černá 29.03.2024 11:00 957,86 0,04 0,29 3,54 9,18 15,10 27,20
 VD Nechranice  Ohře 29.03.2024 11:00 267,65 219,61 21,22 22,65 0,00 10,09 30,70 200,00 373,00 542,00 756,00
 VD Podhora  Teplá 29.03.2024 11:00 691,17 2,15 0,13 0,11 0,00 11,14 0,24 4,21 7,73 12,80 21,50
 VD Přísečnice  Přísečnice 29.03.2024 11:00 732,56 48,69 0,43 0,10 0,20 7,47 1,01 9,70 24,00 42,00 69,00
 VD Skalka  Ohře 29.03.2024 11:00 439,42 7,11 6,55 5,48 0,10 13,88 6,86 71,40 136,00 196,00 282,00
 VD Stanovice  Lomnický potok 29.03.2024 11:00 511,90 20,14 0,28 0,08 0,00 12,75 0,56 19,00 34,00 55,00 90,00
 VD Stráž pod Ralskem  Ploučnice 29.03.2024 11:00 306,82 0,46 0,26 0,28 1,50 14,15 0,46 4,46 11,10 18,60 30,50
 VD Újezd  Bílina 29.03.2024 11:00 282,65 4,23 1,00 1,20 0,00 10,23 0,86 7,90 24,00 46,00 83,00
 VD Všechlapy  Bouřlivec 29.03.2024 11:00 211,53 0,60 0,67 0,67 0,00 10,73 0,98 4,60 14,20 33,40 87,70
  Povodí Ohře, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015