Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 29.04.2024 01:33
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 29.04.2024 01:40:35
Přehled měření  29.04.2024Všechny závody
Nádrž Tok DatumHladina vody v nádržiObjemPřítokOdtokSrážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka  Indikace řazení
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 VD Podhora  Teplá 29.04.2024 01:00 691,12 2,11 0,11 0,18 0,00 10,94 0,24 4,21 7,73 12,80 21,50
 VD Přísečnice  Přísečnice 29.04.2024 01:00 732,22 47,57 0,45 0,10 0,00 8,22 1,01 9,70 24,00 42,00 69,00
 VD Nechranice  Ohře 29.04.2024 01:00 267,58 218,78 18,03 20,88 0,00 11,51 30,70 200,00 373,00 542,00 756,00
 VD Mariánské Lázně  Úšovický potok 29.04.2024 01:00 731,68 0,26 0,00 0,00 0,00 12,00 0,04 1,42 3,67 6,49 10,80
 VD Myslivny F-M  Černá 29.04.2024 01:00 957,89 0,04 0,29 3,54 9,18 15,10 27,20
 VD Všechlapy  Bouřlivec 29.04.2024 01:00 211,52 0,60 0,50 0,39 0,00 10,72 0,98 4,60 14,20 33,40 87,70
 VD Újezd  Bílina 29.04.2024 01:00 282,49 4,05 0,74 0,76 0,00 12,06 0,86 7,90 24,00 46,00 83,00
 VD Stráž pod Ralskem  Ploučnice 29.04.2024 01:00 306,82 0,46 0,23 0,23 0,00 11,61 0,46 4,46 11,10 18,60 30,50
 VD Skalka  Ohře 29.04.2024 01:00 441,86 13,48 6,58 3,71 0,00 12,45 6,86 71,40 136,00 196,00 282,00
 VD Stanovice  Lomnický potok 29.04.2024 01:00 511,70 19,91 0,17 0,08 0,00 10,42 0,56 19,00 34,00 55,00 90,00
 VD Janov  Loupnice 29.04.2024 01:00 490,96 1,42 0,07 0,03 0,00 12,45 0,13 1,00 3,00 9,00 21,00
 VD Březová  Teplá 29.04.2024 01:00 424,42 1,54 1,64 1,21 0,00 11,13 2,73 35,10 57,10 87,10 140,00
 VD Chřibská  Chřibská Kamenice 29.04.2024 01:00 436,61 0,90 0,04 0,05 0,00 15,24 0,07 1,60 5,00 10,00 17,70
 VD Horka  Libocký potok 29.04.2024 01:00 503,32 17,66 0,35 0,31 0,00 11,80 0,56 13,30 27,70 42,00 63,00
 VD Kamenička  Kamenička 29.04.2024 01:00 594,87 0,64 0,03 0,00 11,41 0,15 1,50 4,50 11,30 28,00
 VD Křímov  Křímovský potok 29.04.2024 01:00 566,07 1,32 0,02 0,00 0,00 9,92 0,14 3,58 8,97 15,50 25,40
 VD Jirkov  Bílina 29.04.2024 01:00 446,54 1,88 0,10 0,14 0,00 10,45 0,34 2,96 9,75 19,80 37,50
 VD Kadaň  Ohře 29.04.2024 01:00 285,88 2,54 22,80 20,10 0,00 11,96 30,00 195,00 364,00 529,00 740,00
 VD Fláje  Flájský potok 29.04.2024 01:00 735,00 18,48 0,39 0,07 0,00 10,32 0,35 7,60 15,00 27,00 51,00 Od 1.11.2021 do 31.10.2026 je pro VD Fláje schválená mimořádná manipulace spočívající v organizačním přerozdělení zásobního a retenčního prostoru. Nový zásobní prostor nádrže je snížen ve prospěch retenčního prostoru z 19,5 mil. m3 na 17,5 mil. m3.
 VD Jesenice  Odrava 29.04.2024 01:00 438,91 47,36 2,16 1,89 0,00 12,13 3,53 23,00 138,00 Od června 2022 do března 2024 je pro VD Jesenice schválena mimořádná manipulace z důvodu probíhajících oprav na vodním díle. V rámci mimořádné manipulace je snížen zásobní prostor nádrže pro letní a podzimní měsíce.
  Povodí Ohře, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015