Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 14.05.2024
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 14.05.2024 01:57:52
Přehled měření  14.05.2024Všechny závody
Nádrž Tok DatumHladina vody v nádržiObjemPřítokOdtokSrážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka  Indikace řazení
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 VD Jesenice  Odrava 14.05.2024 01:00 439,01 48,00 1,44 1,90 0,00 11,61 3,53 23,00 138,00 Od června 2022 do března 2024 je pro VD Jesenice schválena mimořádná manipulace z důvodu probíhajících oprav na vodním díle. V rámci mimořádné manipulace je snížen zásobní prostor nádrže pro letní a podzimní měsíce.
 VD Fláje  Flájský potok 14.05.2024 01:00 734,90 18,34 0,21 0,07 0,00 13,48 0,35 7,60 15,00 27,00 51,00 Od 1.11.2021 do 31.10.2026 je pro VD Fláje schválená mimořádná manipulace spočívající v organizačním přerozdělení zásobního a retenčního prostoru. Nový zásobní prostor nádrže je snížen ve prospěch retenčního prostoru z 19,5 mil. m3 na 17,5 mil. m3.
 VD Podhora  Teplá 14.05.2024 01:00 691,11 2,10 -0,06 0,03 0,00 7,07 0,24 4,21 7,73 12,80 21,50
 VD Přísečnice  Přísečnice 14.05.2024 01:00 732,15 47,33 0,42 0,10 0,00 11,86 1,01 9,70 24,00 42,00 69,00
 VD Myslivny F-M  Černá 14.05.2024 01:00 957,87 0,04 6,00 0,29 3,54 9,18 15,10 27,20
 VD Nechranice  Ohře 14.05.2024 01:00 267,80 221,40 18,82 21,83 0,00 9,30 30,70 200,00 373,00 542,00 756,00
 VD Skalka  Ohře 14.05.2024 01:00 442,21 14,62 4,58 3,95 0,00 10,66 6,86 71,40 136,00 196,00 282,00
 VD Stráž pod Ralskem  Ploučnice 14.05.2024 01:00 306,84 0,46 0,22 0,22 0,00 7,48 0,46 4,46 11,10 18,60 30,50
 VD Všechlapy  Bouřlivec 14.05.2024 01:00 211,51 0,60 0,28 0,24 0,00 9,40 0,98 4,60 14,20 33,40 87,70
 VD Újezd  Bílina 14.05.2024 01:00 282,53 4,09 0,60 0,74 0,00 10,12 0,86 7,90 24,00 46,00 83,00
 VD Stanovice  Lomnický potok 14.05.2024 01:00 511,53 19,73 0,32 0,08 0,00 10,93 0,56 19,00 34,00 55,00 90,00
 VD Horka  Libocký potok 14.05.2024 01:00 503,24 17,57 0,35 0,31 0,00 13,37 0,56 13,30 27,70 42,00 63,00
 VD Janov  Loupnice 14.05.2024 01:00 491,40 1,46 0,06 0,03 0,00 12,06 0,13 1,00 3,00 9,00 21,00
 VD Březová  Teplá 14.05.2024 01:00 424,39 1,53 0,83 1,14 0,00 9,61 2,73 35,10 57,10 87,10 140,00
 VD Chřibská  Chřibská Kamenice 14.05.2024 01:00 436,54 0,89 0,02 0,02 0,00 13,20 0,07 1,60 5,00 10,00 17,70
 VD Jirkov  Bílina 14.05.2024 01:00 446,53 1,88 0,06 0,14 0,00 9,73 0,34 2,96 9,75 19,80 37,50
 VD Křímov  Křímovský potok 14.05.2024 01:00 566,02 1,31 0,04 0,00 0,00 11,67 0,14 3,58 8,97 15,50 25,40
 VD Mariánské Lázně  Úšovický potok 14.05.2024 01:00 731,61 0,25 0,01 0,00 0,00 9,35 0,04 1,42 3,67 6,49 10,80
 VD Kadaň  Ohře 14.05.2024 01:00 285,89 2,55 20,30 17,78 0,00 7,69 30,00 195,00 364,00 529,00 740,00
 VD Kamenička  Kamenička 14.05.2024 01:00 594,93 0,65 0,03 0,00 8,83 0,15 1,50 4,50 11,30 28,00
  Povodí Ohře, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015