Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 02.05.2024 05:47
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 02.05.2024 05:57:49
Přehled měření  02.05.2024Všechny závody
Nádrž  Indikace řazení Tok DatumZásobní prostorOvladatelný retenční prostorNeovladatelný retenční prostor
zaplněnývolnýzaplněnývolnýzaplněnývolný
mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]
 VD Březová  Teplá 02.05.2024 05:00 0,48 93,28 0,03 6,72 0,00 0,00 3,13 100,00 0,00 0,00 1,0 100,00
 VD Fláje  Flájský potok 02.05.2024 05:00 16,70 95,46 0,80 4,54 0,00 0,00 2,35 100,00 0,00 0,00 1,5 100,00
 VD Horka  Libocký potok 02.05.2024 05:00 15,18 91,78 1,36 8,22 0,00 0,00 0,24 100,00 0,00 0,00 2,1 100,00
 VD Chřibská  Chřibská Kamenice 02.05.2024 05:00 0,81 96,38 0,03 3,62 0,00 0,00 0,22 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Janov  Loupnice 02.05.2024 05:00 1,40 96,52 0,05 3,48 0,00 0,00 0,12 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Jesenice  Odrava 02.05.2024 05:00 45,34 96,22 1,78 3,78 0,00 0,00 3,49 100,00 0,00 0,00 7,4 100,00
 VD Jirkov  Bílina 02.05.2024 05:00 1,80 93,72 0,12 6,28 0,00 0,00 0,49 100,00 0,00 0,00 0,3 100,00
 VD Kadaň  Ohře 02.05.2024 05:00 2,05 96,67 0,07 3,33 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Kamenička  Kamenička 02.05.2024 05:00 0,57 96,67 0,02 3,33 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Křímov  Křímovský potok 02.05.2024 05:00 1,16 92,24 0,10 7,76 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Mariánské Lázně  Úšovický potok 02.05.2024 05:00 0,21 98,80 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,0 100,00
 VD Myslivny F-M  Černá 02.05.2024 05:00 0,04 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,08 4,0 99,92
 VD Nechranice  Ohře 02.05.2024 05:00 215,55 92,43 17,66 7,57 0,00 0,00 36,56 100,00 0,00 0,00 15,2 100,00
 VD Podhora  Teplá 02.05.2024 05:00 1,98 97,13 0,06 2,87 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,9 100,00
 VD Přísečnice  Přísečnice 02.05.2024 05:00 44,60 95,57 2,07 4,43 0,00 0,00 0,92 100,00 0,00 0,00 4,3 100,00
 VD Skalka  Ohře 02.05.2024 05:00 10,73 100,00 0,00 0,00 2,06 48,17 2,22 51,83 0,00 0,00 3,6 100,00
 VD Stanovice  Lomnický potok 02.05.2024 05:00 18,21 90,85 1,83 9,15 0,00 0,00 2,52 100,00 0,00 0,00 3,6 100,00
 VD Stráž pod Ralskem  Ploučnice 02.05.2024 05:00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,06 0,95 99,94 0,00 0,00 0,4 100,00
 VD Újezd  Bílina 02.05.2024 05:00 3,94 86,32 0,62 13,68 0,00 0,00 2,09 100,00 0,00 0,00 1,7 100,00
 VD Všechlapy  Bouřlivec 02.05.2024 05:00 0,47 97,02 0,01 2,98 0,00 0,00 0,36 100,00 0,00 0,00 0,4 100,00
Schema rozložení jednotlivých prostorů v nádrži:
  Povodí Ohře, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015