Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 08.05.2024 16:10
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 08.05.2024 16:16:24
Přehled měření  08.05.2024Všechny závody
Nádrž Tok DatumZásobní prostorOvladatelný retenční prostorNeovladatelný retenční prostor
zaplněnývolnýzaplněnývolnýzaplněnývolný
mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]
 VD Březová  Teplá 08.05.2024 16:00 0,49 94,27 0,03 5,73 0,00 0,00 3,13 100,00 0,00 0,00 1,0 100,00
 VD Fláje  Flájský potok 08.05.2024 16:00 16,68 95,32 0,82 4,68 0,00 0,00 2,35 100,00 0,00 0,00 1,5 100,00
 VD Horka  Libocký potok 08.05.2024 16:00 15,19 91,83 1,35 8,17 0,00 0,00 0,24 100,00 0,00 0,00 2,1 100,00
 VD Chřibská  Chřibská Kamenice 08.05.2024 16:00 0,81 96,10 0,03 3,90 0,00 0,00 0,22 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Janov  Loupnice 08.05.2024 16:00 1,42 97,93 0,03 2,07 0,00 0,00 0,12 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Jesenice  Odrava 08.05.2024 16:00 45,87 97,36 1,25 2,64 0,00 0,00 3,49 100,00 0,00 0,00 7,4 100,00
 VD Jirkov  Bílina 08.05.2024 16:00 1,82 94,95 0,10 5,05 0,00 0,00 0,49 100,00 0,00 0,00 0,3 100,00
 VD Kadaň  Ohře 08.05.2024 16:00 2,05 96,49 0,07 3,51 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Kamenička  Kamenička 08.05.2024 16:00 0,58 97,36 0,02 2,64 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Křímov  Křímovský potok 08.05.2024 16:00 1,17 92,60 0,09 7,40 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Mariánské Lázně  Úšovický potok 08.05.2024 16:00 0,21 99,71 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,0 100,00
 VD Myslivny F-M  Černá 08.05.2024 16:00 0,04 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,01 0,13 4,0 99,87
 VD Nechranice  Ohře 08.05.2024 16:00 216,96 93,03 16,25 6,97 0,00 0,00 36,56 100,00 0,00 0,00 15,2 100,00
 VD Podhora  Teplá 08.05.2024 16:00 2,02 99,13 0,02 0,87 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,9 100,00
 VD Přísečnice  Přísečnice 08.05.2024 16:00 44,64 95,66 2,03 4,34 0,00 0,00 0,92 100,00 0,00 0,00 4,3 100,00
 VD Skalka  Ohře 08.05.2024 16:00 11,36 100,00 0,00 0,00 2,37 65,10 1,27 34,90 0,00 0,00 3,6 100,00
 VD Stanovice  Lomnický potok 08.05.2024 16:00 18,16 90,59 1,89 9,41 0,00 0,00 2,52 100,00 0,00 0,00 3,6 100,00
 VD Stráž pod Ralskem  Ploučnice 08.05.2024 16:00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,40 0,94 99,60 0,00 0,00 0,4 100,00
 VD Újezd  Bílina 08.05.2024 16:00 3,98 87,35 0,58 12,65 0,00 0,00 2,09 100,00 0,00 0,00 1,7 100,00
 VD Všechlapy  Bouřlivec 08.05.2024 16:00 0,47 96,78 0,02 3,22 0,00 0,00 0,36 100,00 0,00 0,00 0,4 100,00
Schema rozložení jednotlivých prostorů v nádrži:
  Povodí Ohře, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015