Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 20.05.2024 00:28
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 20.05.2024 00:36:18
Přehled měření  20.05.2024Všechny závody
Nádrž  Indikace řazení Tok DatumHladina vody v nádržiObjemPřítokOdtokSrážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 VD Březová  Teplá 20.05.2024 00:00 424,39 1,53 0,79 1,13 1,20 10,55 2,73 35,10 57,10 87,10 140,00
 VD Fláje  Flájský potok 20.05.2024 00:00 734,93 18,39 0,55 0,07 5,50 6,60 0,35 7,60 15,00 27,00 51,00 Od 1.11.2021 do 31.10.2026 je pro VD Fláje schválená mimořádná manipulace spočívající v organizačním přerozdělení zásobního a retenčního prostoru. Nový zásobní prostor nádrže je snížen ve prospěch retenčního prostoru z 19,5 mil. m3 na 17,5 mil. m3.
 VD Horka  Libocký potok 20.05.2024 00:00 503,19 17,51 0,33 0,31 2,00 9,50 0,56 13,30 27,70 42,00 63,00
 VD Chřibská  Chřibská Kamenice 20.05.2024 00:00 436,49 0,88 0,03 0,03 2,70 9,56 0,07 1,60 5,00 10,00 17,70
 VD Janov  Loupnice 20.05.2024 00:00 491,45 1,46 0,08 0,06 8,30 11,57 0,13 1,00 3,00 9,00 21,00
 VD Jesenice  Odrava 20.05.2024 00:00 438,97 47,77 1,60 1,91 1,60 9,44 3,53 23,00 138,00 Od června 2022 do března 2024 je pro VD Jesenice schválena mimořádná manipulace z důvodu probíhajících oprav na vodním díle. V rámci mimořádné manipulace je snížen zásobní prostor nádrže pro letní a podzimní měsíce.
 VD Jirkov  Bílina 20.05.2024 00:00 446,56 1,89 0,21 0,14 5,20 9,96 0,34 2,96 9,75 19,80 37,50
 VD Kadaň  Ohře 20.05.2024 00:00 285,89 2,55 19,90 17,78 1,20 12,44 30,00 195,00 364,00 529,00 740,00
 VD Kamenička  Kamenička 20.05.2024 00:00 595,18 0,66 0,06 3,00 9,27 0,15 1,50 4,50 11,30 28,00
 VD Křímov  Křímovský potok 20.05.2024 00:00 566,22 1,33 0,05 0,00 2,50 10,97 0,14 3,58 8,97 15,50 25,40
 VD Mariánské Lázně  Úšovický potok 20.05.2024 00:00 731,58 0,25 0,03 0,00 7,70 8,08 0,04 1,42 3,67 6,49 10,80
 VD Myslivny F-M  Černá 20.05.2024 00:00 957,89 0,04 0,29 3,54 9,18 15,10 27,20
 VD Nechranice  Ohře 20.05.2024 00:00 267,54 218,31 19,49 22,22 3,70 7,81 30,70 200,00 373,00 542,00 756,00
 VD Podhora  Teplá 20.05.2024 00:00 691,14 2,13 0,22 0,03 5,60 7,90 0,24 4,21 7,73 12,80 21,50
 VD Přísečnice  Přísečnice 20.05.2024 00:00 732,13 47,28 0,75 0,10 5,90 8,66 1,01 9,70 24,00 42,00 69,00
 VD Skalka  Ohře 20.05.2024 00:00 442,14 14,38 4,10 3,83 0,20 9,94 6,86 71,40 136,00 196,00 282,00
 VD Stanovice  Lomnický potok 20.05.2024 00:00 511,45 19,64 0,17 0,09 3,00 9,30 0,56 19,00 34,00 55,00 90,00
 VD Stráž pod Ralskem  Ploučnice 20.05.2024 00:00 306,82 0,46 0,18 0,23 3,70 8,50 0,46 4,46 11,10 18,60 30,50
 VD Újezd  Bílina 20.05.2024 00:00 282,52 4,08 0,86 0,49 3,90 12,00 0,86 7,90 24,00 46,00 83,00
 VD Všechlapy  Bouřlivec 20.05.2024 00:00 211,53 0,60 0,56 0,74 6,70 9,39 0,98 4,60 14,20 33,40 87,70
  Povodí Ohře, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015