Water Levels and Discharges  |  Reservoirs  |  Precipitation  |  Water quality Last site revision 09.05.2025 17:49
       
Water Levels and Discharges All data are without validation 09.05.2025 17:55:24
Measurement summary  09.05.2025All facilities
Reservoir River DateUsable storage capacityControllable flood protection capacityNon-controllable flood protection capacity
filledfreefilledfreefilledfree
mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]
 VD Březová  Teplá 09.05.2025 17:00 0.48 91.7 0.04 8.3 0.00 0.0 3.13 100.0 0.00 0.0 0.99 100.0
 VD Chřibská  Chřibská Kamenice 09.05.2025 17:00 0.79 94.1 0.05 5.9 0.00 0.0 0.22 100.0 0.00 0.0 0.07 100.0
 VD Fláje  Flájský potok 09.05.2025 17:00 16.76 95.8 0.74 4.2 0.00 0.0 2.35 100.0 0.00 0.0 1.50 100.0
 VD Horka  Libocký potok 09.05.2025 17:00 13.70 82.9 2.83 17.1 0.00 0.0 0.24 100.0 0.00 0.0 2.12 100.0
 VD Janov  Loupnice 09.05.2025 17:00 1.38 95.3 0.07 4.7 0.00 0.0 0.12 100.0 0.00 0.0 0.07 100.0
 VD Jesenice  Odrava 09.05.2025 17:00 43.03 91.3 4.09 8.7 0.00 0.0 3.49 100.0 0.00 0.0 7.40 100.0
 VD Jirkov  Bílina 09.05.2025 17:00 1.79 93.2 0.13 6.8 0.00 0.0 0.49 100.0 0.00 0.0 0.27 100.0
 VD Kadaň  Ohře 09.05.2025 17:00 2.11 99.3 0.01 0.7 0.00 0.0 0.00 100.0 0.00 0.0 0.13 100.0
 VD Kamenička  Kamenička 09.05.2025 17:00 0.59 99.5 0.00 0.5 0.00 0.0 0.00 100.0 0.00 0.0 0.05 100.0
 VD Křímov  Křímovský potok 09.05.2025 17:00 1.24 98.7 0.02 1.3 0.00 0.0 0.00 100.0 0.00 0.0 0.08 100.0
 VD Mariánské Lázně  Úšovický potok 09.05.2025 17:00 0.18 85.0 0.03 15.0 0.00 0.0 0.00 100.0 0.00 0.0 0.02 100.0
 VD Myslivny F-M  Černá 09.05.2025 17:00 0.04 100.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 100.0 0.00 0.1 4.02 99.9
 VD Nechranice  Ohře 09.05.2025 17:00 207.54 89.0 25.67 11.0 0.00 0.0 36.56 100.0 0.00 0.0 15.21 100.0
 VD Podhora  Teplá 09.05.2025 17:00 1.97 96.7 0.07 3.3 0.00 0.0 0.00 100.0 0.00 0.0 0.87 100.0
 VD Přísečnice  Přísečnice 09.05.2025 17:00 39.73 85.1 6.94 14.9 0.00 0.0 0.92 100.0 0.00 0.0 4.26 100.0
 VD Skalka  Ohře 09.05.2025 17:00 11.12 97.0 0.34 3.0 0.00 0.0 3.54 100.0 0.00 0.0 3.64 100.0
 VD Stanovice  Lomnický potok 09.05.2025 17:00 17.63 87.9 2.42 12.1 0.00 0.0 2.52 100.0 0.00 0.0 3.58 100.0
 VD Stráž pod Ralskem  Ploučnice 09.05.2025 17:00 0.00 0.0 0.00 100.0 0.00 0.0 0.95 100.0 0.00 0.0 0.37 100.0
 VD Újezd  Bílina 09.05.2025 17:00 4.21 92.3 0.35 7.7 0.00 0.0 2.09 100.0 0.00 0.0 1.67 100.0
 VD Všechlapy  Bouřlivec 09.05.2025 17:00 0.47 97.6 0.01 2.4 0.00 0.0 0.36 100.0 0.00 0.0 0.40 100.0
The values of capacities in the reservoirs that are at least partially filled with water are indicated in bold. Explanation: The dash - the water reservoir does not have a given capacity, the blank field of the table - the value is not measured (measurement or transmission failure).
Schema of capacities:
  Povodí Ohře, státní podnik © 2025 The system uses also data from measuring stations of   Czech Hydrometeorological Institute © 2025 Application developed by   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024