Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 21.11.2024 17:06
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 21.11.2024 17:13:50
Přehled měření  21.11.2024Všechny závody
Nádrž Tok DatumZásobní prostorOvladatelný retenční prostorNeovladatelný retenční prostor
zaplněnývolnýzaplněnývolnýzaplněnývolný
mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]
 VD Březová  Teplá 21.11.2024 16:00 0,50 96,78 0,02 3,22 0,00 0,00 3,13 100,00 0,00 0,00 1,0 100,00
 VD Fláje  Flájský potok 21.11.2024 16:00 14,27 81,53 3,23 18,47 0,00 0,00 2,35 100,00 0,00 0,00 1,5 100,00
 VD Horka  Libocký potok 21.11.2024 16:00 12,06 72,89 4,48 27,11 0,00 0,00 0,24 100,00 0,00 0,00 2,1 100,00
 VD Chřibská  Chřibská Kamenice 21.11.2024 16:00 0,66 78,37 0,18 21,63 0,00 0,00 0,22 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Janov  Loupnice 21.11.2024 16:00 1,20 96,14 0,05 3,86 0,00 0,00 0,32 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Jesenice  Odrava 21.11.2024 16:00 41,75 93,01 3,14 6,99 0,00 0,00 5,72 100,00 0,00 0,00 7,4 100,00
 VD Jirkov  Bílina 21.11.2024 16:00 1,60 83,55 0,32 16,45 0,00 0,00 0,49 100,00 0,00 0,00 0,3 100,00
 VD Kadaň  Ohře 21.11.2024 16:00 2,11 99,53 0,01 0,47 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Kamenička  Kamenička 21.11.2024 16:00 0,48 80,39 0,12 19,61 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Křímov  Křímovský potok 21.11.2024 16:00 0,92 72,97 0,34 27,03 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Mariánské Lázně  Úšovický potok 21.11.2024 16:00 0,13 63,43 0,08 36,57 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,0 100,00
 VD Myslivny F-M  Černá 21.11.2024 16:00 0,04 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,10 4,0 99,90
 VD Nechranice  Ohře 21.11.2024 16:00 191,20 81,98 42,02 18,02 0,00 0,00 36,56 100,00 0,00 0,00 15,2 100,00
 VD Podhora  Teplá 21.11.2024 16:00 2,02 98,79 0,02 1,21 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,9 100,00
 VD Přísečnice  Přísečnice 21.11.2024 16:00 39,30 84,21 7,37 15,79 0,00 0,00 0,92 100,00 0,00 0,00 4,3 100,00
 VD Skalka  Ohře 21.11.2024 16:00 4,20 100,00 0,00 0,00 0,08 0,77 10,72 99,23 0,00 0,00 3,6 100,00
 VD Stanovice  Lomnický potok 21.11.2024 16:00 17,09 92,32 1,42 7,68 0,00 0,00 4,05 100,00 0,00 0,00 3,6 100,00
 VD Stráž pod Ralskem  Ploučnice 21.11.2024 16:00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,95 100,00 0,00 0,00 0,4 100,00
 VD Újezd  Bílina 21.11.2024 16:00 1,67 44,12 2,11 55,88 0,00 0,00 2,87 100,00 0,00 0,00 1,7 100,00
 VD Všechlapy  Bouřlivec 21.11.2024 16:00 0,45 93,47 0,03 6,53 0,00 0,00 0,36 100,00 0,00 0,00 0,4 100,00
Schema rozložení jednotlivých prostorů v nádrži:
  Povodí Ohře, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015