Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 10.04.2025 14:32
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 10.04.2025 14:33:29
Přehled měření  10.04.2025Závod Chomutov
Nádrž Tok  Indikace řazeníDatumZásobní prostorOvladatelný retenční prostorNeovladatelný retenční prostor
zaplněnývolnýzaplněnývolnýzaplněnývolný
mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]
 VD Přísečnice  Přísečnice 10.04.2025 14:00 40,22 86,2 6,45 13,8 0,00 0,0 0,92 100,0 0,00 0,0 4,26 100,0
 VD Nechranice  Ohře 10.04.2025 14:00 203,79 87,4 29,42 12,6 0,00 0,0 36,56 100,0 0,00 0,0 15,21 100,0
 VD Kadaň  Ohře 10.04.2025 14:00 2,11 99,5 0,01 0,5 0,00 0,0 0,00 100,0 0,00 0,0 0,13 100,0
 VD Janov  Loupnice 10.04.2025 14:00 1,25 100,0 0,00 0,0 0,04 13,9 0,28 86,1 0,00 0,0 0,07 100,0
 VD Křímov  Křímovský potok 10.04.2025 14:00 1,26 99,8 0,00 0,2 0,00 0,0 0,00 100,0 0,00 0,0 0,08 100,0
 VD Kamenička  Kamenička 10.04.2025 14:00 0,59 99,8 0,00 0,2 0,00 0,0 0,00 100,0 0,00 0,0 0,05 100,0
 VD Fláje  Flájský potok 10.04.2025 14:00 17,12 97,8 0,38 2,2 0,00 0,0 2,35 100,0 0,00 0,0 1,50 100,0
 VD Všechlapy  Bouřlivec 10.04.2025 14:00 0,47 96,9 0,01 3,1 0,00 0,0 0,36 100,0 0,00 0,0 0,40 100,0
 VD Jirkov  Bílina 10.04.2025 14:00 1,82 95,1 0,09 4,9 0,00 0,0 0,49 100,0 0,00 0,0 0,27 100,0
 VD Újezd  Bílina 10.04.2025 14:00 3,78 100,0 0,00 0,0 0,41 14,4 2,45 85,6 0,00 0,0 1,67 100,0
Hodnoty prostorů v nádrži, které jsou alespoň z části zaplněny vodou, jsou vyznačeny tučným písmem. Vysvětlení: pomlčka – vodní dílo nemá daný prostor vyčleněn, prázdné pole tabulky – hodnota nenaměřena (porucha měření nebo přenosu).
Schema rozložení jednotlivých prostorů v nádrži:
  Povodí Ohře, státní podnik © 2025 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2025 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024