Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 22.11.2024 07:15
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 22.11.2024 07:26:36
Přehled měření  22.11.2024Všechny závody
Nádrž Tok  Indikace řazeníDatumZásobní prostorOvladatelný retenční prostorNeovladatelný retenční prostor
zaplněnývolnýzaplněnývolnýzaplněnývolný
mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]
 VD Jirkov  Bílina 22.11.2024 07:00 1,60 83,59 0,31 16,41 0,00 0,00 0,49 100,00 0,00 0,00 0,3 100,00
 VD Újezd  Bílina 22.11.2024 07:00 1,66 44,28 2,09 55,72 0,00 0,00 2,90 100,00 0,00 0,00 1,7 100,00
 VD Všechlapy  Bouřlivec 22.11.2024 07:00 0,44 91,79 0,04 8,21 0,00 0,00 0,36 100,00 0,00 0,00 0,4 100,00
 VD Myslivny F-M  Černá 22.11.2024 07:00 0,04 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,09 4,0 99,91
 VD Fláje  Flájský potok 22.11.2024 07:00 14,27 81,52 3,23 18,48 0,00 0,00 2,35 100,00 0,00 0,00 1,5 100,00
 VD Chřibská  Chřibská Kamenice 22.11.2024 07:00 0,66 78,52 0,18 21,48 0,00 0,00 0,22 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Kamenička  Kamenička 22.11.2024 07:00 0,48 80,47 0,12 19,53 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Křímov  Křímovský potok 22.11.2024 07:00 0,92 72,85 0,34 27,15 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Horka  Libocký potok 22.11.2024 07:00 12,05 72,85 4,49 27,15 0,00 0,00 0,24 100,00 0,00 0,00 2,1 100,00
 VD Stanovice  Lomnický potok 22.11.2024 07:00 17,09 92,55 1,38 7,45 0,00 0,00 4,10 100,00 0,00 0,00 3,6 100,00
 VD Janov  Loupnice 22.11.2024 07:00 1,20 96,50 0,04 3,50 0,00 0,00 0,33 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Jesenice  Odrava 22.11.2024 07:00 41,75 93,15 3,07 6,85 0,00 0,00 5,79 100,00 0,00 0,00 7,4 100,00
 VD Skalka  Ohře 22.11.2024 07:00 4,06 97,66 0,10 2,34 0,00 0,00 10,85 100,00 0,00 0,00 3,6 100,00
 VD Kadaň  Ohře 22.11.2024 07:00 2,11 99,64 0,01 0,36 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Nechranice  Ohře 22.11.2024 07:00 191,20 81,98 42,02 18,02 0,00 0,00 36,56 100,00 0,00 0,00 15,2 100,00
 VD Stráž pod Ralskem  Ploučnice 22.11.2024 07:00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,95 100,00 0,00 0,00 0,4 100,00
 VD Přísečnice  Přísečnice 22.11.2024 07:00 39,28 84,16 7,39 15,84 0,00 0,00 0,92 100,00 0,00 0,00 4,3 100,00
 VD Březová  Teplá 22.11.2024 07:00 0,50 96,04 0,02 3,96 0,00 0,00 3,13 100,00 0,00 0,00 1,0 100,00
 VD Podhora  Teplá 22.11.2024 07:00 2,01 98,50 0,03 1,50 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,9 100,00
 VD Mariánské Lázně  Úšovický potok 22.11.2024 07:00 0,13 63,38 0,08 36,62 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,0 100,00
Schema rozložení jednotlivých prostorů v nádrži:
  Povodí Ohře, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015