Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 13.10.2024 08:56:28
             
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 13.10.2024 09:04:18
Případné zpoždění dat na stanicích ČHMÚ je způsobeno prodlevou přenosu dat mezi ČHMÚ a povodím, aktuální data jsou na www.chmi.cz
Všechny závody Závod Karlovy Vary Závod Chomutov Závod Terezín
Přehled měření  13.10.2024Všechny závody
Stanice Tok Graf Poslední naměřený
Qa
Q355
Poznámka
vodní stavprůtok
[cm] ([hod.])[m3.s-1] ([hod.])[m3.s-1][m3.s-1]
 Jez Terezín dolní hladina  Ohře 144,85 * ( 08:40 )
 Jez Terezín horní hladina  Ohře 147,77 * ( 08:40 )
 LG Benešov nad Ploučnicí  Ploučnice 84 ( 08:40 ) 4,857 ( 08:40 ) 7,979 2,850
 LG Bílina (ČD)  Bílina 79 ( 08:40 ) 0,884 ( 08:40 ) 3,300 1,580
 LG Bílý Potok - Záluží  Bílý potok 24 ( 08:40 ) 0,123 ( 08:40 ) 0,280 0,040
 LG Brozany  Ohře 68 ( 08:40 ) 13,99 ( 08:40 ) 37,90 5,300
 LG Březová  Teplá 110 ( 08:40 ) 1,626 ( 08:40 ) 2,730 0,230 Z důvodu úpravy měrného profilu byla dne 14.6.2023 posunuta nula vodočtu o 1 metr níže. Vodní stavy pro jednotlivé stupně povodňové aktivity byly přepočteny dle následujících průtoků -> I. SPA - 30 m3/s; II. SPA 50 m3/s; III. SPA - 70 m3/s.
 LG Citice  Ohře 144 ( 08:40 ) 21,75 ( 08:40 ) 14,40 3,410
 LG Česká Lípa  Ploučnice 17 ( 08:40 ) 2,179 ( 08:40 ) 4,900 1,890
 LG Český Jiřetín  Flájský potok-HVT č. 152, 153, 163 41 ( 08:40 ) 0,178 ( 08:40 ) 0,462 0,088
 LG Drahovice  Ohře 76 ( 08:40 ) 27,57 ( 08:40 ) 25,20 6,220
 LG Hačka - pod odlehčením  Hačka 11 ( 08:40 ) 0,006 ( 08:40 ) 0,010
 LG Horka  Libocký potok 29 ( 08:40 ) 0,294 ( 08:40 ) 0,559 0,087
 LG Cheb  Ohře 98 ( 08:40 ) 13,24 ( 08:40 ) 6,860 0,950
 LG Chomutov (MÚ)  Chomutovka 8 ( 08:40 ) 0,330 ( 08:40 ) 0,670 0,070
 LG Chřibská - odtok  Chřibská Kamenice 12 ( 08:40 ) 0,021 ( 08:40 ) 0,074 0,019
 LG III. Mlýn  Chomutovka 22 ( 08:40 ) 0,196 ( 08:40 ) 0,540 0,050
 LG Janov - odtok  Loupnice 7 ( 08:40 ) 0,036 ( 08:40 ) 0,130 0,014
 LG Jánský most  Teplá 14 ( 08:40 ) 1,779 ( 08:40 ) 3,160 0,369
 LG Jesenice  Odrava-HVT č. 37 73 ( 08:40 ) 3,220 ( 08:40 ) 3,530 0,550
 LG Jez Jiřetín - odtok  Bílina 0,670 ( 08:40 ) 1,438 0,150 SPA jsou stanovena pouze na průtoky. I. SPA -> 8 m3/s; II. SPA -> 23 m3/s, III. SPA -> 40 m3/s. Měření probíhá na základě Dopplerova jevu pomocí měření rychlostního pole průtočného profilu.
 LG Jirkov - odtok  Bílina 22 ( 08:40 ) 0,161 ( 08:40 ) 0,336 0,035
 LG Klášterec nad Ohří  Ohře 118 ( 08:40 ) 31,90 ( 08:40 ) 29,00 4,400
 LG Kraslice  Svatava-HVT č. 220 24 ( 08:40 ) 1,772 ( 08:40 ) 2,150 0,270
 LG Kryry  Blšanka 27 ( 08:40 ) 0,477 ( 08:40 ) 0,553 0,064
 LG Louny  Ohře 192 ( 08:40 ) 19,05 ( 08:40 ) 37,30 11,10
 LG Mimoň  Ploučnice 22 ( 08:40 ) 1,260 ( 08:40 ) 2,300 0,810
 LG Nové Hamry I.  Rolava 32 ( 08:40 ) 1,303 ( 08:40 ) 1,280 0,350
 LG Ostrov nad Ohří  Bystřice 38 ( 08:40 ) 1,297 ( 08:40 ) 2,060 0,230
 LG Pertoltice  Panenský potok 23 ( 08:40 ) 0,614 ( 08:40 ) 1,080 0,310
 LG Podhora  Teplá 36 ( 08:40 ) 0,166 ( 08:40 ) 0,236 0,023
 LG Přísečnice  Přísečnický potok 11 ( 08:40 ) 0,128 ( 08:40 ) 1,010 0,113
 LG Srbská Kamenice  Kamenice 29 ( 08:40 ) 0,443 ( 08:40 ) 1,080 0,390
 LG Stanovice  Lomnický potok 17 ( 08:40 ) 0,097 ( 08:40 ) 0,560 0,050
 LG Stará Role  Rolava 37 ( 08:40 ) 1,417 ( 08:40 ) 2,500 0,540
 LG Stranná  Ohře 35 ( 08:40 ) 15,60 ( 08:40 ) 30,70 4,600
 LG Stráž pod Ralskem - město  Ploučnice 36 ( 08:40 ) 0,440 ( 08:40 ) 1,000 0,340
 LG Svatava  Svatava-HVT č. 220 33 ( 08:40 ) 2,017 ( 08:40 ) 4,510 0,952
 LG Teplička  Teplá 35 ( 08:40 ) 1,175 ( 08:40 ) 2,470 0,220
 LG Trmice  Bílina 100 ( 08:40 ) 2,278 ( 08:40 ) 7,240 2,480
 LG Újezd  Bílina 49 ( 08:40 ) 0,602 ( 08:40 ) 0,860 0,090
 LG Varnsdorf  Mandava - HVT č.14 16 ( 08:40 ) 0,506 ( 08:40 ) 1,090 0,139
 LG Vědlice  Úštěcký potok 26 ( 08:40 ) 0,301 ( 08:40 ) 0,330 0,078
 LG Vilémov  Liboc 30 ( 08:40 ) 0,574 ( 08:40 ) 0,160
 LG Všechlapy - odtok  Bouřlivec 7 ( 08:40 ) 0,015 ( 08:40 ) 0,978 0,156
 LG Zahrádky  Robečský p. (Mlýnský) 53 ( 08:40 ) 0,501 ( 08:40 ) 1,200 0,240
 LG Zákupy  Svitávka 48 ( 08:40 ) 0,457 ( 08:40 ) 1,000 0,285
 LG Žatec  Ohře 31 ( 08:40 ) 16,52 ( 08:40 ) 32,30 4,800
* [m n.m.]
Qadlouhodobý průměrný průtok
Q355průměrný denní průtok dosažený nebo překročený po 355 dní v roce
  Povodí Ohře, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015