Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 18.01.2025 14:17:44
             
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 18.01.2025 14:21:47
Případné zpoždění dat na stanicích ČHMÚ je způsobeno prodlevou přenosu dat mezi ČHMÚ a povodím, aktuální data jsou na www.chmi.cz
Všechny závody Závod Karlovy Vary Závod Chomutov Závod Terezín
Přehled měření  18.01.2025Všechny závody
Stanice Tok Graf Poslední naměřený
Qa
Q355
Poznámka
vodní stavprůtok
[cm] ([hod.])[m3.s-1] ([hod.])[m3.s-1][m3.s-1]
 Jez Terezín dolní hladina  Ohře 144,94 * ( 14:00 )
 Jez Terezín horní hladina  Ohře 147,76 * ( 14:00 )
 LG Benešov nad Ploučnicí  Ploučnice 92 ( 14:00 ) 7,985 ( 14:00 ) 7,979 2,850
 LG Bílina (ČD)  Bílina 66 ( 14:03 ) 1,488 ( 14:00 ) 3,300 1,580
 LG Bílý Potok - Záluží  Bílý potok 25 ( 14:00 ) 0,141 ( 14:00 ) 0,280 0,040
 LG Brozany  Ohře 95 ( 14:00 ) 33,92 ( 14:00 ) 37,90 5,300
 LG Březová  Teplá 112 ( 14:00 ) 2,009 ( 14:00 ) 2,730 0,230
 LG Citice  Ohře 123 ( 14:00 ) 15,74 ( 14:00 ) 14,40 3,410
 LG Česká Lípa  Ploučnice 27 ( 14:00 ) 4,508 ( 14:00 ) 4,900 1,890
 LG Český Jiřetín  Flájský potok-HVT č. 152, 153, 163 40 ( 14:00 ) 0,141 ( 14:00 ) 0,462 0,088
 LG Drahovice  Ohře 76 ( 14:00 ) 27,57 ( 14:00 ) 25,20 6,220
 LG Hačka - pod odlehčením  Hačka 14 ( 14:00 ) 0,033 ( 14:00 ) 0,010
 LG Horka  Libocký potok 38 ( 14:00 ) 0,609 ( 14:00 ) 0,559 0,087
 LG Cheb  Ohře 77 ( 14:00 ) 8,379 ( 14:00 ) 6,860 0,950
 LG Chomutov (MÚ)  Chomutovka 10 ( 14:00 ) 0,433 ( 14:00 ) 0,670 0,070
 LG Chřibská - odtok  Chřibská Kamenice 15 ( 14:00 ) 0,030 ( 14:00 ) 0,074 0,019
 LG III. Mlýn  Chomutovka 24 ( 14:00 ) 0,274 ( 14:00 ) 0,540 0,050
 LG Janov - odtok  Loupnice 7 ( 14:00 ) 0,097 ( 14:00 ) 0,130 0,014
 LG Jánský most  Teplá 24 ( 14:00 ) 3,211 ( 14:00 ) 3,160 0,369
 LG Jesenice  Odrava-HVT č. 37 66 ( 14:00 ) 3,146 ( 14:00 ) 3,530 0,550
 LG Jez Jiřetín - odtok  Bílina 0,623 ( 14:00 ) 1,438 0,150 SPA jsou stanovena pouze na průtoky. I. SPA -> 8 m3/s; II. SPA -> 23 m3/s, III. SPA -> 40 m3/s. Měření probíhá na základě Dopplerova jevu pomocí měření rychlostního pole průtočného profilu.
 LG Jirkov - odtok  Bílina 22 ( 14:00 ) 0,150 ( 14:00 ) 0,336 0,035
 LG Klášterec nad Ohří  Ohře 123 ( 14:00 ) 40,20 ( 14:00 ) 29,00 4,400
 LG Kraslice  Svatava-HVT č. 220 25 ( 14:00 ) 1,928 ( 14:00 ) 2,150 0,270
 LG Kryry  Blšanka 26 ( 14:00 ) 0,421 ( 14:00 ) 0,553 0,064
 LG Louny  Ohře 226 ( 14:00 ) 37,77 ( 14:00 ) 37,30 11,10
 LG Mimoň  Ploučnice 32 ( 14:00 ) 2,093 ( 14:00 ) 2,300 0,810
 LG Nové Hamry I.  Rolava 29 ( 14:00 ) 1,142 ( 14:00 ) 1,280 0,350
 LG Ostrov nad Ohří  Bystřice 43 ( 14:00 ) 1,938 ( 14:00 ) 2,060 0,230
 LG Pertoltice  Panenský potok 28 ( 14:00 ) 0,897 ( 14:00 ) 1,080 0,310
 LG Podhora  Teplá 30 ( 14:00 ) 0,088 ( 14:00 ) 0,236 0,023
 LG Přísečnice  Přísečnický potok 11 ( 14:00 ) 0,118 ( 14:00 ) 1,010 0,113
 LG Srbská Kamenice  Kamenice 41 ( 14:00 ) 1,021 ( 14:00 ) 1,080 0,390
 LG Stanovice  Lomnický potok 36 ( 14:00 ) 1,054 ( 14:00 ) 0,560 0,050
 LG Stará Role  Rolava 42 ( 14:00 ) 2,086 ( 14:00 ) 2,500 0,540
 LG Stranná  Ohře 58 ( 14:00 ) 35,22 ( 14:00 ) 30,70 4,600
 LG Stráž pod Ralskem - město  Ploučnice 46 ( 14:00 ) 1,019 ( 14:00 ) 1,000 0,340
 LG Svatava  Svatava-HVT č. 220 45 ( 14:00 ) 3,908 ( 14:00 ) 4,510 0,952
 LG Teplička  Teplá 43 ( 14:00 ) 2,395 ( 14:00 ) 2,470 0,220
 LG Trmice  Bílina 105 ( 14:00 ) 3,270 ( 14:00 ) 7,240 2,480
 LG Újezd  Bílina 25 ( 14:00 ) 0,526 ( 14:00 ) 0,860 0,090
 LG Varnsdorf  Mandava - HVT č.14 29 ( 14:00 ) 1,277 ( 14:00 ) 1,090 0,139
 LG Vědlice  Úštěcký potok 22 ( 14:00 ) 0,181 ( 14:00 ) 0,330 0,078
 LG Vilémov  Liboc 33 ( 14:00 ) 0,786 ( 14:00 ) 0,160
 LG Všechlapy - odtok  Bouřlivec 46 ( 14:00 ) 0,436 ( 14:00 ) 0,978 0,156
 LG Zahrádky  Robečský p. (Mlýnský) 63 ( 14:00 ) 0,983 ( 14:00 ) 1,200 0,240
 LG Zákupy  Svitávka 53 ( 14:00 ) 0,991 ( 14:00 ) 1,000 0,285
 LG Žatec  Ohře 52 ( 14:00 ) 36,31 ( 14:00 ) 32,30 4,800
* [m n.m.]
Qadlouhodobý průměrný průtok
Q355průměrný denní průtok dosažený nebo překročený po 355 dní v roce
  Povodí Ohře, státní podnik © 2025 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2025 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015