Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 18.01.2025 15:46
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 18.01.2025 15:53:28
VD Březová
Tok: Teplá
Koruna hráze: 433,95 [m n.m.]
Kóta přelivu: 430,15 [m n.m.]
Maximální retenční hladina: 431,40 [m n.m.]
Hladina zásobního prostoru: 424,50 [m n.m.]
Hladina stálého nadržení: 422,70 [m n.m.]
Výškový systém: Balt p.v.
Poznámka:
Schéma:
Přejít na bilanční data (měsíc)
Graf
Datum Hladina [m. n. m.] Odtok [m3s-1] QN
18.01.2025 15:00 424,49 2,06
18.01.2025 14:00 424,49 2,01
18.01.2025 13:00 424,49 2,02
18.01.2025 12:00 424,49 1,93
18.01.2025 11:00 424,49 1,97
18.01.2025 10:00 424,49 2,02
18.01.2025 09:00 424,49 2,05
18.01.2025 08:00 424,49 1,97
18.01.2025 07:00 424,49 2,12
18.01.2025 06:00 424,49 2,03
18.01.2025 05:00 424,49 2,00
18.01.2025 04:00 424,49 1,96
18.01.2025 03:00 424,49 1,98
18.01.2025 02:00 424,49 2,01
18.01.2025 01:00 424,49 2,05
18.01.2025 00:00 424,49 2,00
17.01.2025 23:00 424,48 2,08
17.01.2025 22:00 424,49 2,03
17.01.2025 21:00 424,49 2,00
17.01.2025 20:00 424,49 1,86
17.01.2025 19:00 424,48 1,77
17.01.2025 18:00 424,48 1,84
17.01.2025 17:00 424,48 1,86
17.01.2025 16:00 424,47 1,79
17.01.2025 07:00 424,41 2,12
16.01.2025 07:00 424,36 2,00
15.01.2025 07:00 424,38 2,58
14.01.2025 07:00 424,34 2,57
13.01.2025 07:00 424,33 3,37
12.01.2025 07:00 424,37 4,14
  Povodí Ohře, státní podnik © 2025 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2025 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015