Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 04.12.2023 21:16
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 04.12.2023 21:20:50
Přehled měření  04.12.2023Všechny závody
Nádrž Tok DatumZásobní prostorOvladatelný retenční prostorNeovladatelný retenční prostor
zaplněnývolnýzaplněnývolnýzaplněnývolný
mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]
 VD Březová  Teplá 04.12.2023 21:00 0,49 94,77 0,03 5,23 0,00 0,00 3,13 100,00 0,00 0,00 1,0 100,00
 VD Fláje  Flájský potok 04.12.2023 21:00 13,85 79,12 3,65 20,88 0,00 0,00 2,35 100,00 0,00 0,00 1,5 100,00
 VD Horka  Libocký potok 04.12.2023 21:00 13,10 79,19 3,44 20,81 0,00 0,00 0,24 100,00 0,00 0,00 2,1 100,00
 VD Chřibská  Chřibská Kamenice 04.12.2023 21:00 0,80 94,72 0,04 5,28 0,00 0,00 0,22 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Janov  Loupnice 04.12.2023 21:00 1,15 99,14 0,01 0,86 0,00 0,00 0,41 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Jesenice  Odrava 04.12.2023 21:00 29,39 99,15 0,25 0,85 0,00 0,00 20,96 100,00 0,00 0,00 7,4 100,00
 VD Jirkov  Bílina 04.12.2023 21:00 1,67 87,18 0,25 12,82 0,00 0,00 0,49 100,00 0,00 0,00 0,3 100,00
 VD Kadaň  Ohře 04.12.2023 21:00 2,07 97,53 0,05 2,47 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Kamenička  Kamenička 04.12.2023 21:00 0,50 83,89 0,10 16,11 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Křímov  Křímovský potok 04.12.2023 21:00 0,89 70,90 0,37 29,10 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Mariánské Lázně  Úšovický potok 04.12.2023 21:00 0,19 90,82 0,02 9,18 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,0 100,00
 VD Myslivny F-M  Černá 04.12.2023 21:00 0,04 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,07 4,0 99,93
 VD Nechranice  Ohře 04.12.2023 21:00 175,44 75,22 57,78 24,78 0,00 0,00 36,56 100,00 0,00 0,00 15,2 100,00
 VD Podhora  Teplá 04.12.2023 21:00 2,04 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,02 1,94 0,9 98,06
 VD Přísečnice  Přísečnice 04.12.2023 21:00 35,92 76,98 10,75 23,02 0,00 0,00 0,92 100,00 0,00 0,00 4,3 100,00
 VD Skalka  Ohře 04.12.2023 21:00 3,40 99,91 0,00 0,09 0,00 0,00 11,61 100,00 0,00 0,00 3,6 100,00
 VD Stanovice  Lomnický potok 04.12.2023 21:00 16,44 89,44 1,94 10,56 0,00 0,00 4,19 100,00 0,00 0,00 3,6 100,00
 VD Stráž pod Ralskem  Ploučnice 04.12.2023 21:00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,95 100,00 0,00 0,00 0,4 100,00
 VD Újezd  Bílina 04.12.2023 21:00 1,74 50,87 1,68 49,13 0,00 0,00 3,23 100,00 0,00 0,00 1,7 100,00
 VD Všechlapy  Bouřlivec 04.12.2023 21:00 0,47 97,60 0,01 2,40 0,00 0,00 0,36 100,00 0,00 0,00 0,4 100,00
Schema rozložení jednotlivých prostorů v nádrži:
  Povodí Ohře, státní podnik © 2023 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2023 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015