Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 21.11.2024 12:47
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 21.11.2024 12:55:21
Přehled měření  21.11.2024Všechny závody
Nádrž Tok DatumZásobní prostorOvladatelný retenční prostorNeovladatelný retenční prostor
zaplněnývolnýzaplněnývolnýzaplněnývolný
mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]
 VD Březová  Teplá 21.11.2024 12:00 0,50 96,93 0,02 3,07 0,00 0,00 3,13 100,00 0,00 0,00 1,0 100,00
 VD Fláje  Flájský potok 21.11.2024 12:00 14,27 81,55 3,23 18,45 0,00 0,00 2,35 100,00 0,00 0,00 1,5 100,00
 VD Horka  Libocký potok 21.11.2024 12:00 12,06 72,94 4,48 27,06 0,00 0,00 0,24 100,00 0,00 0,00 2,1 100,00
 VD Chřibská  Chřibská Kamenice 21.11.2024 12:00 0,66 78,30 0,18 21,70 0,00 0,00 0,22 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Janov  Loupnice 21.11.2024 12:00 1,20 96,04 0,05 3,96 0,00 0,00 0,32 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Jesenice  Odrava 21.11.2024 12:00 41,76 92,99 3,15 7,01 0,00 0,00 5,70 100,00 0,00 0,00 7,4 100,00
 VD Jirkov  Bílina 21.11.2024 12:00 1,60 83,54 0,32 16,46 0,00 0,00 0,49 100,00 0,00 0,00 0,3 100,00
 VD Kadaň  Ohře 21.11.2024 12:00 2,12 99,74 0,01 0,26 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Kamenička  Kamenička 21.11.2024 12:00 0,48 80,35 0,12 19,65 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Křímov  Křímovský potok 21.11.2024 12:00 0,92 73,02 0,34 26,98 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,1 100,00
 VD Mariánské Lázně  Úšovický potok 21.11.2024 12:00 0,13 62,90 0,08 37,10 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,0 100,00
 VD Myslivny F-M  Černá 21.11.2024 12:00 0,04 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,10 4,0 99,90
 VD Nechranice  Ohře 21.11.2024 12:00 191,20 81,98 42,02 18,02 0,00 0,00 36,56 100,00 0,00 0,00 15,2 100,00
 VD Podhora  Teplá 21.11.2024 12:00 2,02 99,01 0,02 0,99 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,9 100,00
 VD Přísečnice  Přísečnice 21.11.2024 12:00 39,31 84,23 7,36 15,77 0,00 0,00 0,92 100,00 0,00 0,00 4,3 100,00
 VD Skalka  Ohře 21.11.2024 12:00 4,22 100,00 0,00 0,00 0,11 1,04 10,68 98,96 0,00 0,00 3,6 100,00
 VD Stanovice  Lomnický potok 21.11.2024 12:00 17,09 92,26 1,43 7,74 0,00 0,00 4,04 100,00 0,00 0,00 3,6 100,00
 VD Stráž pod Ralskem  Ploučnice 21.11.2024 12:00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,95 100,00 0,00 0,00 0,4 100,00
 VD Újezd  Bílina 21.11.2024 12:00 1,67 44,12 2,11 55,88 0,00 0,00 2,87 100,00 0,00 0,00 1,7 100,00
 VD Všechlapy  Bouřlivec 21.11.2024 12:00 0,46 94,07 0,03 5,93 0,00 0,00 0,36 100,00 0,00 0,00 0,4 100,00
Schema rozložení jednotlivých prostorů v nádrži:
  Povodí Ohře, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015