Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 02.04.2025 03:26
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 02.04.2025 03:37:14
Přehled měření  02.04.2025Všechny závody
Nádrž Tok DatumHladina vody v nádržiObjemPřítokOdtokSrážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 VD Březová  Teplá 02.04.2025 03:00 424,41 1,53 1,44 1,27 0,3 0,2 2,73 35,10 57,10 87,10 140,00
 VD Fláje  Flájský potok 02.04.2025 03:00 735,29 18,85 1,78 0,08 13,3 2,3 0,35 7,60 15,00 27,00 51,00 Od 1.11.2021 do 31.10.2026 je pro VD Fláje schválená mimořádná manipulace spočívající v organizačním přerozdělení zásobního a retenčního prostoru. Nový zásobní prostor nádrže je snížen ve prospěch retenčního prostoru z 19,5 mil. m3 na 17,5 mil. m3.
 VD Horka  Libocký potok 02.04.2025 03:00 501,93 16,13 0,50 0,12 1,6 0,7 0,56 13,30 27,70 42,00 63,00
 VD Chřibská  Chřibská Kamenice 02.04.2025 03:00 436,47 0,88 0,08 0,03 7,1 4,8 0,07 1,60 5,00 10,00 17,70
 VD Janov  Loupnice 02.04.2025 03:00 489,71 1,30 0,12 0,07 7,6 9,3 0,13 1,00 3,00 9,00 21,00
 VD Jesenice  Odrava 02.04.2025 03:00 438,18 42,93 1,20 0,52 1,1 2,1 3,53 23,00 138,00
 VD Jirkov  Bílina 02.04.2025 03:00 446,83 1,92 0,32 0,21 1,2 3,9 0,34 2,96 9,75 19,80 37,50
 VD Kadaň  Ohře 02.04.2025 03:00 285,98 2,61 18,00 16,78 1,0 4,6 30,00 195,00 364,00 529,00 740,00
 VD Kamenička  Kamenička 02.04.2025 03:00 595,17 0,66 0,12 4,8 0,8 0,15 1,50 4,50 11,30 28,00
 VD Křímov  Křímovský potok 02.04.2025 03:00 566,88 1,40 0,11 0,06 2,5 2,0 0,14 3,58 8,97 15,50 25,40
 VD Mariánské Lázně  Úšovický potok 02.04.2025 03:00 731,69 0,26 0,01 0,00 2,7 1,9 0,04 1,42 3,67 6,49 10,80
 VD Myslivny F-M  Černá 02.04.2025 03:00 957,90 0,04 0,29 3,54 9,18 15,10 27,20
 VD Nechranice  Ohře 02.04.2025 03:00 266,48 205,87 15,18 13,90 0,2 1,4 30,70 200,00 373,00 542,00 756,00
 VD Podhora  Teplá 02.04.2025 03:00 691,15 2,13 0,21 0,19 2,1 3,1 0,24 4,21 7,73 12,80 21,50
 VD Přísečnice  Přísečnice 02.04.2025 03:00 730,82 43,10 2,02 0,11 6,3 1,6 1,01 9,70 24,00 42,00 69,00
 VD Skalka  Ohře 02.04.2025 03:00 439,05 6,25 3,95 2,19 0,8 2,2 6,86 71,40 136,00 196,00 282,00
 VD Stanovice  Lomnický potok 02.04.2025 03:00 511,38 19,56 0,35 0,13 0,4 0,3 0,56 19,00 34,00 55,00 90,00
 VD Stráž pod Ralskem  Ploučnice 02.04.2025 03:00 306,84 0,46 0,24 0,23 1,8 4,7 0,46 4,46 11,10 18,60 30,50
 VD Újezd  Bílina 02.04.2025 03:00 282,71 4,30 1,20 1,00 0,7 4,5 0,86 7,90 24,00 46,00 83,00
 VD Všechlapy  Bouřlivec 02.04.2025 03:00 211,53 0,60 0,72 0,68 2,1 6,9 0,98 4,60 14,20 33,40 87,70
  Povodí Ohře, státní podnik © 2025 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2025 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024