Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 19.05.2025 01:46
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 19.05.2025 01:51:15
Přehled měření  19.05.2025Všechny závody
Nádrž Tok DatumHladina vody v nádržiObjemPřítokOdtokSrážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 VD Březová  Teplá 19.05.2025 01:00 424,37 1,52 0,36 0,45 6,1 8,0 2,73 35,10 57,10 87,10 140,00
 VD Fláje  Flájský potok 19.05.2025 01:00 734,90 18,35 0,27 0,10 5,4 7,1 0,35 7,60 15,00 27,00 51,00 Od 1.11.2021 do 31.10.2026 je pro VD Fláje schválená mimořádná manipulace spočívající v organizačním přerozdělení zásobního a retenčního prostoru. Nový zásobní prostor nádrže je snížen ve prospěch retenčního prostoru z 19,5 mil. m3 na 17,5 mil. m3.
 VD Horka  Libocký potok 19.05.2025 01:00 501,88 16,07 0,22 0,10 5,2 4,1 0,56 13,30 27,70 42,00 63,00
 VD Chřibská  Chřibská Kamenice 19.05.2025 01:00 436,31 0,86 0,03 0,02 5,9 6,7 0,07 1,60 5,00 10,00 17,70
 VD Janov  Loupnice 19.05.2025 01:00 491,00 1,42 0,06 0,05 6,8 10,4 0,13 1,00 3,00 9,00 21,00
 VD Jesenice  Odrava 19.05.2025 01:00 438,58 45,27 1,14 0,70 4,9 4,8 3,53 23,00 138,00
 VD Jirkov  Bílina 19.05.2025 01:00 446,16 1,84 0,09 0,16 4,5 7,5 0,34 2,96 9,75 19,80 37,50
 VD Kadaň  Ohře 19.05.2025 01:00 285,98 2,61 7,70 7,78 8,5 12,8 30,00 195,00 364,00 529,00 740,00
 VD Kamenička  Kamenička 19.05.2025 01:00 595,08 0,66 0,02 8,1 7,7 0,15 1,50 4,50 11,30 28,00
 VD Křímov  Křímovský potok 19.05.2025 01:00 566,49 1,36 0,00 0,00 7,3 7,3 0,14 3,58 8,97 15,50 25,40
 VD Mariánské Lázně  Úšovický potok 19.05.2025 01:00 730,64 0,21 0,01 0,00 9,6 5,9 0,04 1,42 3,67 6,49 10,80
 VD Myslivny F-M  Černá 19.05.2025 01:00 957,84 0,04 0,29 3,54 9,18 15,10 27,20
 VD Nechranice  Ohře 19.05.2025 01:00 266,72 208,67 5,78 8,26 6,2 12,6 30,70 200,00 373,00 542,00 756,00
 VD Podhora  Teplá 19.05.2025 01:00 691,07 2,07 0,03 0,03 4,2 7,2 0,24 4,21 7,73 12,80 21,50
 VD Přísečnice  Přísečnice 19.05.2025 01:00 730,55 42,27 0,75 0,11 14,7 6,9 1,01 9,70 24,00 42,00 69,00
 VD Skalka  Ohře 19.05.2025 01:00 441,60 12,68 2,01 1,33 2,8 7,6 6,86 71,40 136,00 196,00 282,00
 VD Stanovice  Lomnický potok 19.05.2025 01:00 510,96 19,11 0,08 0,08 6,4 6,9 0,56 19,00 34,00 55,00 90,00
 VD Stráž pod Ralskem  Ploučnice 19.05.2025 01:00 306,84 0,46 0,19 0,20 4,6 6,0 0,46 4,46 11,10 18,60 30,50
 VD Újezd  Bílina 19.05.2025 01:00 282,67 4,26 0,53 0,43 2,3 11,4 0,86 7,90 24,00 46,00 83,00
 VD Všechlapy  Bouřlivec 19.05.2025 01:00 211,66 0,63 0,18 0,14 1,4 10,3 0,98 4,60 14,20 33,40 87,70
  Povodí Ohře, státní podnik © 2025 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2025 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024