Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 04.12.2023 20:21
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 04.12.2023 20:25:29
Přehled měření  04.12.2023Všechny závody
Nádrž Tok DatumHladina vody v nádržiObjemPřítokOdtokSrážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 VD Březová  Teplá 04.12.2023 20:00 424,42 1,54 1,52 1,10 0,50 -6,10 2,73 35,10 57,10 87,10 140,00
 VD Fláje  Flájský potok 04.12.2023 20:00 732,63 15,60 0,39 0,08 0,80 -5,69 0,35 7,60 15,00 27,00 51,00 Od 1.11.2021 do 31.10.2026 je pro VD Fláje schválená mimořádná manipulace spočívající v organizačním přerozdělení zásobního a retenčního prostoru. Nový zásobní prostor nádrže je snížen ve prospěch retenčního prostoru z 19,5 mil. m3 na 17,5 mil. m3.
 VD Horka  Libocký potok 04.12.2023 20:00 501,39 15,55 0,55 1,36 1,80 -6,07 0,56 13,30 27,70 42,00 63,00
 VD Chřibská  Chřibská Kamenice 04.12.2023 20:00 436,48 0,88 0,06 0,05 0,90 -3,44 0,07 1,60 5,00 10,00 17,70
 VD Janov  Loupnice 04.12.2023 20:00 488,18 1,17 0,03 0,06 0,00 -2,56 0,13 1,00 3,00 9,00 21,00
 VD Jesenice  Odrava 04.12.2023 20:00 436,15 31,54 1,75 2,49 1,20 -4,85 3,53 23,00 138,00 Od června 2022 do března 2024 je pro VD Jesenice schválena mimořádná manipulace z důvodu probíhajících oprav na vodním díle. V rámci mimořádné manipulace je snížen zásobní prostor nádrže pro letní a podzimní měsíce.
 VD Jirkov  Bílina 04.12.2023 20:00 445,56 1,77 0,09 0,19 0,00 -4,86 0,34 2,96 9,75 19,80 37,50
 VD Kadaň  Ohře 04.12.2023 20:00 285,92 2,57 29,80 24,28 0,20 -3,62 30,00 195,00 364,00 529,00 740,00
 VD Kamenička  Kamenička 04.12.2023 20:00 593,31 0,57 0,03 1,10 -6,03 0,15 1,50 4,50 11,30 28,00
 VD Křímov  Křímovský potok 04.12.2023 20:00 563,11 1,03 0,06 0,00 0,40 -6,53 0,14 3,58 8,97 15,50 25,40
 VD Mariánské Lázně  Úšovický potok 04.12.2023 20:00 731,28 0,24 0,02 0,00 1,50 -7,96 0,04 1,42 3,67 6,49 10,80
 VD Myslivny F-M  Černá 04.12.2023 20:00 957,86 0,04 -6,00 0,29 3,54 9,18 15,10 27,20
 VD Nechranice  Ohře 04.12.2023 20:00 264,04 178,09 24,18 34,57 0,00 -4,10 30,70 200,00 373,00 542,00 756,00
 VD Podhora  Teplá 04.12.2023 20:00 691,20 2,18 0,14 5,00 -7,98 0,24 4,21 7,73 12,80 21,50
 VD Přísečnice  Přísečnice 04.12.2023 20:00 729,37 38,77 0,96 0,11 0,60 -6,50 1,01 9,70 24,00 42,00 69,00
 VD Skalka  Ohře 04.12.2023 20:00 438,11 4,31 5,06 6,06 1,00 -5,01 6,86 71,40 136,00 196,00 282,00
 VD Stanovice  Lomnický potok 04.12.2023 20:00 509,98 18,08 0,41 0,09 0,40 -6,14 0,56 19,00 34,00 55,00 90,00
 VD Stráž pod Ralskem  Ploučnice 04.12.2023 20:00 306,81 0,45 0,26 0,26 0,10 -1,25 0,46 4,46 11,10 18,60 30,50
 VD Újezd  Bílina 04.12.2023 20:00 280,30 1,82 0,80 0,54 0,00 -3,62 0,86 7,90 24,00 46,00 83,00
 VD Všechlapy  Bouřlivec 04.12.2023 20:00 211,54 0,60 0,28 0,34 0,00 -4,53 0,98 4,60 14,20 33,40 87,70
  Povodí Ohře, státní podnik © 2023 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2023 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015