Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 04.07.2025 00:02
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 04.07.2025 00:11:28
Přehled měření  04.07.2025Závod Chomutov
Nádrž  Indikace řazení Tok DatumZásobní prostorOvladatelný retenční prostorNeovladatelný retenční prostor
zaplněnývolnýzaplněnývolnýzaplněnývolný
mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]mil [m3][%]
 VD Fláje  Flájský potok 03.07.2025 23:00 15,39 87,9 2,11 12,1 0,00 0,0 2,35 100,0 0,00 0,0 1,50 100,0
 VD Janov  Loupnice 03.07.2025 23:00 1,36 94,1 0,09 5,9 0,00 0,0 0,12 100,0 0,00 0,0 0,07 100,0
 VD Jirkov  Bílina 03.07.2025 23:00 1,83 95,6 0,08 4,4 0,00 0,0 0,49 100,0 0,00 0,0 0,27 100,0
 VD Kadaň  Ohře 03.07.2025 23:00 2,11 99,5 0,01 0,5 0,00 0,0 0,00 100,0 0,00 0,0 0,13 100,0
 VD Kamenička  Kamenička 03.07.2025 23:00 0,56 94,8 0,03 5,2 0,00 0,0 0,00 100,0 0,00 0,0 0,05 100,0
 VD Křímov  Křímovský potok 03.07.2025 23:00 1,06 83,8 0,20 16,2 0,00 0,0 0,00 100,0 0,00 0,0 0,08 100,0
 VD Nechranice  Ohře 03.07.2025 23:00 200,77 86,1 32,44 13,9 0,00 0,0 36,56 100,0 0,00 0,0 15,21 100,0
 VD Přísečnice  Přísečnice 03.07.2025 23:00 38,01 81,4 8,66 18,6 0,00 0,0 0,92 100,0 0,00 0,0 4,26 100,0
 VD Újezd  Bílina 03.07.2025 23:00 2,98 65,4 1,58 34,6 0,00 0,0 2,09 100,0 0,00 0,0 1,67 100,0
 VD Všechlapy  Bouřlivec 03.07.2025 23:00 0,47 96,6 0,02 3,4 0,00 0,0 0,36 100,0 0,00 0,0 0,40 100,0
Hodnoty prostorů v nádrži, které jsou alespoň z části zaplněny vodou, jsou vyznačeny tučným písmem. Vysvětlení: pomlčka – vodní dílo nemá daný prostor vyčleněn, prázdné pole tabulky – hodnota nenaměřena (porucha měření nebo přenosu).
Schema rozložení jednotlivých prostorů v nádrži:
  Povodí Ohře, státní podnik © 2025 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2025 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024