Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 04.12.2024 09:26
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 04.12.2024 09:31:56
Přehled měření  04.12.2024Všechny závody
Nádrž Tok DatumHladina vody v nádržiObjemPřítokOdtokSrážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka  Indikace řazení
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 VD Podhora  Teplá 04.12.2024 09:00 691,11 2,11 0,12 0,13 0,60 -1,71 0,24 4,21 7,73 12,80 21,50
 VD Přísečnice  Přísečnice 04.12.2024 09:00 730,41 41,82 0,85 0,11 0,50 -0,56 1,01 9,70 24,00 42,00 69,00
 VD Nechranice  Ohře 04.12.2024 09:00 264,68 185,23 19,92 30,06 0,00 2,16 30,70 200,00 373,00 542,00 756,00
 VD Mariánské Lázně  Úšovický potok 04.12.2024 09:00 729,93 0,18 0,04 0,00 1,50 -1,28 0,04 1,42 3,67 6,49 10,80
 VD Myslivny F-M  Černá 04.12.2024 09:00 957,88 0,04 0,29 3,54 9,18 15,10 27,20
 VD Všechlapy  Bouřlivec 04.12.2024 09:00 211,58 0,61 0,35 0,35 0,00 -0,76 0,98 4,60 14,20 33,40 87,70
 VD Újezd  Bílina 04.12.2024 09:00 280,11 1,66 0,85 0,52 0,10 1,74 0,86 7,90 24,00 46,00 83,00
 VD Stráž pod Ralskem  Ploučnice 04.12.2024 09:00 306,80 0,45 0,33 0,34 2,40 0,31 0,46 4,46 11,10 18,60 30,50
 VD Skalka  Ohře 04.12.2024 09:00 438,16 4,41 5,49 6,87 0,00 0,50 6,86 71,40 136,00 196,00 282,00
 VD Stanovice  Lomnický potok 04.12.2024 09:00 510,59 18,71 0,43 0,09 0,20 -0,96 0,56 19,00 34,00 55,00 90,00
 VD Janov  Loupnice 04.12.2024 09:00 488,44 1,20 0,07 0,12 1,10 2,28 0,13 1,00 3,00 9,00 21,00
 VD Březová  Teplá 04.12.2024 09:00 424,45 1,55 1,20 1,18 0,70 0,23 2,73 35,10 57,10 87,10 140,00
 VD Chřibská  Chřibská Kamenice 04.12.2024 09:00 435,61 0,78 0,08 0,05 1,30 0,60 0,07 1,60 5,00 10,00 17,70
 VD Horka  Libocký potok 04.12.2024 09:00 500,22 14,33 0,34 0,31 0,80 -0,78 0,56 13,30 27,70 42,00 63,00
 VD Kamenička  Kamenička 04.12.2024 09:00 593,22 0,56 0,04 0,40 -1,05 0,15 1,50 4,50 11,30 28,00
 VD Křímov  Křímovský potok 04.12.2024 09:00 563,13 1,04 0,05 0,00 0,10 -1,31 0,14 3,58 8,97 15,50 25,40
 VD Jirkov  Bílina 04.12.2024 09:00 444,36 1,62 0,12 0,21 0,00 -0,09 0,34 2,96 9,75 19,80 37,50
 VD Kadaň  Ohře 04.12.2024 09:00 286,00 2,62 24,50 24,99 0,20 2,24 30,00 195,00 364,00 529,00 740,00
 VD Fláje  Flájský potok 04.12.2024 09:00 733,25 16,32 0,82 0,07 1,00 -0,04 0,35 7,60 15,00 27,00 51,00 Od 1.11.2021 do 31.10.2026 je pro VD Fláje schválená mimořádná manipulace spočívající v organizačním přerozdělení zásobního a retenčního prostoru. Nový zásobní prostor nádrže je snížen ve prospěch retenčního prostoru z 19,5 mil. m3 na 17,5 mil. m3.
 VD Jesenice  Odrava 04.12.2024 09:00 438,22 43,20 2,11 1,95 0,10 1,12 3,53 23,00 138,00 Od června 2022 do března 2024 je pro VD Jesenice schválena mimořádná manipulace z důvodu probíhajících oprav na vodním díle. V rámci mimořádné manipulace je snížen zásobní prostor nádrže pro letní a podzimní měsíce.
  Povodí Ohře, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015