Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 04.07.2025 00:59
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 04.07.2025 01:06:48
Přehled měření  04.07.2025Všechny závody
Nádrž Tok DatumHladina vody v nádržiObjemPřítokOdtokSrážky (24h)Teplota vzduchuQa (odtok)Q1 (odtok)Q5 (odtok)Q20 (odtok)Q100 (odtok) Poznámka  Indikace řazení
m n.m.mil [m3][m3s-1][m3s-1][mm][°C][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1][m3s-1]
 VD Fláje  Flájský potok 04.07.2025 00:00 733,94 17,14 0,56 0,11 0,0 11,1 0,35 7,60 15,00 27,00 51,00 Od 1.11.2021 do 31.10.2026 je pro VD Fláje schválená mimořádná manipulace spočívající v organizačním přerozdělení zásobního a retenčního prostoru. Nový zásobní prostor nádrže je snížen ve prospěch retenčního prostoru z 19,5 mil. m3 na 17,5 mil. m3.
 VD Podhora  Teplá 04.07.2025 00:00 690,98 2,00 -0,05 0,03 0,0 12,6 0,24 4,21 7,73 12,80 21,50
 VD Přísečnice  Přísečnice 04.07.2025 00:00 730,08 40,85 0,07 0,11 0,0 11,6 1,01 9,70 24,00 42,00 69,00
 VD Nechranice  Ohře 04.07.2025 00:00 266,27 203,42 4,43 8,54 0,0 13,8 30,70 200,00 373,00 542,00 756,00
 VD Myslivny F-M  Černá 04.07.2025 00:00 957,85 0,04 17,0 0,29 3,54 9,18 15,10 27,20
 VD Skalka  Ohře 04.07.2025 00:00 441,73 13,07 0,90 1,27 0,0 14,4 6,86 71,40 136,00 196,00 282,00
 VD Újezd  Bílina 04.07.2025 00:00 281,59 3,06 0,16 0,60 0,0 16,9 0,86 7,90 24,00 46,00 83,00
 VD Všechlapy  Bouřlivec 04.07.2025 00:00 211,51 0,60 0,00 0,01 0,0 13,7 0,98 4,60 14,20 33,40 87,70
 VD Stanovice  Lomnický potok 04.07.2025 00:00 510,05 18,15 -0,16 0,08 0,0 14,1 0,56 19,00 34,00 55,00 90,00
 VD Stráž pod Ralskem  Ploučnice 04.07.2025 00:00 306,84 0,47 0,15 0,12 0,0 11,9 0,46 4,46 11,10 18,60 30,50
 VD Mariánské Lázně  Úšovický potok 04.07.2025 00:00 729,42 0,16 0,01 0,00 0,0 14,1 0,04 1,42 3,67 6,49 10,80
 VD Horka  Libocký potok 04.07.2025 00:00 501,61 15,79 -0,02 0,11 0,0 14,4 0,56 13,30 27,70 42,00 63,00
 VD Janov  Loupnice 04.07.2025 00:00 490,67 1,39 0,02 0,04 0,0 16,5 0,13 1,00 3,00 9,00 21,00
 VD Březová  Teplá 04.07.2025 00:00 424,02 1,41 0,07 0,24 0,0 13,9 2,73 35,10 57,10 87,10 140,00
 VD Chřibská  Chřibská Kamenice 04.07.2025 00:00 435,63 0,79 0,01 0,04 0,0 13,2 0,07 1,60 5,00 10,00 17,70
 VD Jesenice  Odrava 04.07.2025 00:00 438,63 45,58 0,23 0,77 0,0 13,7 3,53 23,00 138,00
 VD Kamenička  Kamenička 04.07.2025 00:00 594,60 0,63 0,01 0,0 11,8 0,15 1,50 4,50 11,30 28,00
 VD Křímov  Křímovský potok 04.07.2025 00:00 564,88 1,20 0,02 0,00 0,0 11,5 0,14 3,58 8,97 15,50 25,40
 VD Jirkov  Bílina 04.07.2025 00:00 446,91 1,93 0,03 0,04 0,0 14,6 0,34 2,96 9,75 19,80 37,50
 VD Kadaň  Ohře 04.07.2025 00:00 285,98 2,60 5,00 4,58 0,0 16,0 30,00 195,00 364,00 529,00 740,00
  Povodí Ohře, státní podnik © 2025 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2025 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2024